Classements - Étape 1
Étape 1
DAR KAOUA
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.42 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +0.42 | 0 | 0 |
2 | 0.94 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +0.94 | 0 | 0 |
3 | 1.42 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +1.42 | 0 | 0 |
4 | 1.83 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +1.83 | 0 | 0 |
5 | 1.95 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +1.95 | 0 | 0 |
6 | 4.49 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +4.49 | 0 | 0 |
7 | 5.26 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +5.26 | 0 | 0 |
8 | 204.53 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +24.53 | +180 | 0 |
9 | 232.71 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +112.71 | +120 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.42 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +1.42 | 0 | 0 |
2 | 1.95 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +1.95 | 0 | 0 |
3 | 5.26 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +5.26 | 0 | 0 |
4 | 204.53 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +24.53 | +180 | 0 |
5 | 232.71 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +112.71 | +120 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.42 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +0.42 | 0 | 0 |
2 | 0.94 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +0.94 | 0 | 0 |
3 | 1.42 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +1.42 | 0 | 0 |
4 | 1.83 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +1.83 | 0 | 0 |
5 | 1.95 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +1.95 | 0 | 0 |
6 | 4.49 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +4.49 | 0 | 0 |
7 | 5.26 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +5.26 | 0 | 0 |
8 | 204.53 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +24.53 | +180 | 0 |
9 | 232.71 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +112.71 | +120 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.42 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +1.42 | 0 | 0 |
2 | 1.95 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +1.95 | 0 | 0 |
3 | 5.26 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +5.26 | 0 | 0 |
4 | 204.53 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +24.53 | +180 | 0 |
5 | 232.71 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +112.71 | +120 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.52 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +4.52 | 0 | 0 |
2 | 63.68 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +33.68 | +30 | 0 |
3 | 89.65 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +59.65 | +30 | 0 |
4 | 231.96 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +51.96 | +30 | +150 |
5 | 241.49 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +61.49 | +30 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63.68 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +33.68 | +30 | 0 |
2 | 89.65 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +59.65 | +30 | 0 |
3 | 231.96 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +51.96 | +30 | +150 |
4 | 241.49 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +61.49 | +30 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.52 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +4.52 | 0 | 0 |
2 | 63.68 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +33.68 | +30 | 0 |
3 | 89.65 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +59.65 | +30 | 0 |
4 | 231.96 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +51.96 | +30 | +150 |
5 | 241.49 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +61.49 | +30 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 63.68 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +33.68 | +30 | 0 |
2 | 89.65 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +59.65 | +30 | 0 |
3 | 231.96 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +51.96 | +30 | +150 |
4 | 241.49 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +61.49 | +30 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.89 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +1.89 | 0 | 0 |
2 | 3.98 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +3.98 | 0 | 0 |
3 | 7.38 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +7.38 | 0 | 0 |
4 | 214.72 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +64.72 | +150 | 0 |
5 | 380 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | 0 | +30 | +350 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.89 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +1.89 | 0 | 0 |
2 | 3.98 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +3.98 | 0 | 0 |
3 | 7.38 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +7.38 | 0 | 0 |
4 | 214.72 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +64.72 | +150 | 0 |
5 | 380 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | 0 | +30 | +350 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.89 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +1.89 | 0 | 0 |
2 | 3.98 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +3.98 | 0 | 0 |
3 | 7.38 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +7.38 | 0 | 0 |
4 | 214.72 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +64.72 | +150 | 0 |
5 | 380 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | 0 | +30 | +350 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.89 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +1.89 | 0 | 0 |
2 | 3.98 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +3.98 | 0 | 0 |
3 | 7.38 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +7.38 | 0 | 0 |
4 | 214.72 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +64.72 | +150 | 0 |
5 | 380 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | 0 | +30 | +350 |