Classements - Étape 2
Étape 2
DAR KAOUA
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.04 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +1.04 | 0 | 0 | - |
2 | 2.97 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +2.97 | 0 | 0 | - |
3 | 3.76 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +3.76 | 0 | 0 | - |
4 | 4.6 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +4.6 | 0 | 0 | +1 |
5 | 9.44 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +9.44 | 0 | 0 | -1 |
6 | 12.1 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +12.1 | 0 | 0 | - |
7 | 151.22 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +11.22 | +140 | 0 | - |
8 | 324.19 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +134.19 | +190 | 0 | +1 |
9 | 549.28 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +49.28 | +500 | 0 | -1 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.76 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +3.76 | 0 | 0 |
2 | 4.6 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +4.6 | 0 | 0 |
3 | 151.22 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +11.22 | +140 | 0 |
4 | 324.19 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +134.19 | +190 | 0 |
5 | 549.28 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +49.28 | +500 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.62 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +0.62 | 0 | 0 |
2 | 2.03 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +2.03 | 0 | 0 |
3 | 2.34 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +2.34 | 0 | 0 |
4 | 2.65 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +2.65 | 0 | 0 |
5 | 7.61 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +7.61 | 0 | 0 |
5 | 7.61 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +7.61 | 0 | 0 |
7 | 91.48 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +21.48 | +70 | 0 |
8 | 145.96 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +5.96 | +140 | 0 |
9 | 344.75 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +24.75 | +320 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.34 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +2.34 | 0 | 0 |
2 | 2.65 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +2.65 | 0 | 0 |
3 | 91.48 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +21.48 | +70 | 0 |
4 | 145.96 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +5.96 | +140 | 0 |
5 | 344.75 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +24.75 | +320 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.74 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +16.74 | 0 | 0 | - |
2 | 243.96 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +63.96 | +30 | +150 | +2 |
3 | 254.16 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +134.16 | +120 | 0 | -1 |
4 | 308.06 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +98.06 | +210 | 0 | -1 |
5 | 458.18 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +98.18 | +210 | +150 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 243.96 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +63.96 | +30 | +150 |
2 | 254.16 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +134.16 | +120 | 0 |
3 | 308.06 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +98.06 | +210 | 0 |
4 | 458.18 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +98.18 | +210 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +12 | 0 | 0 |
2 | 12.22 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +12.22 | 0 | 0 |
3 | 190.48 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +100.48 | +90 | 0 |
4 | 216.69 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +36.69 | +180 | 0 |
5 | 218.41 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +38.41 | +180 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +12 | 0 | 0 |
2 | 190.48 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +100.48 | +90 | 0 |
3 | 216.69 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +36.69 | +180 | 0 |
4 | 218.41 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +38.41 | +180 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.86 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +4.86 | 0 | 0 | - |
2 | 8.47 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +8.47 | 0 | 0 | - |
3 | 123.2 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +33.2 | +90 | 0 | - |
4 | 402.85 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +102.85 | +300 | 0 | - |
5 | 515.8 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +15.8 | +150 | +350 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4.86 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +4.86 | 0 | 0 |
2 | 8.47 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +8.47 | 0 | 0 |
3 | 123.2 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +33.2 | +90 | 0 |
4 | 402.85 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +102.85 | +300 | 0 |
5 | 515.8 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +15.8 | +150 | +350 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.97 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +2.97 | 0 | 0 |
2 | 4.49 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +4.49 | 0 | 0 |
3 | 115.82 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +25.82 | +90 | 0 |
4 | 135.8 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +15.8 | +120 | 0 |
5 | 188.13 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +38.13 | +150 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.97 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +2.97 | 0 | 0 |
2 | 4.49 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +4.49 | 0 | 0 |
3 | 115.82 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +25.82 | +90 | 0 |
4 | 135.8 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +15.8 | +120 | 0 |
5 | 188.13 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +38.13 | +150 | 0 |