Classements - Étape 2

Étape 2 DAR KAOUA  
# Pénalités Team Distance CP
Manqués
Jury  
1 3.42 #242Carine RANDIN Mélanie GROGNUZ +3.42 0 0 +2
2 5.85 #252Karima LAAROUSSI MOUHYI Anne-marie BORG +5.85 0 0 +19
3 5.95 #156Marlène VILOTTE Valérie DUBOURDY +5.95 0 0 +8
4 5.98 #137Hélène MAHIEU Lila SIMONIN +5.98 0 0 -
5 7.56 #246Isabelle SCHLATTER Virginie COUVIDAT +7.56 0 0 -
6 7.57 #167JAWHARA BENNANI DOUNIA BENNANI MAZHAR +7.57 0 0 +17
7 8.02 #234Caroline BOSSU Christelle GUIDI +8.02 0 0 -5
8 8.13 #177Nastasia LYARD Fabienne GALIDIE +8.13 0 0 +4
9 8.79 #114Elodie BOSSEBOEUF Linda MILLOGO +8.79 0 0 -8
10 9.61 #107Sophie SOLON BREUSSE Manuelle GAUTHIER +9.61 0 0 +9
11 9.68 #133Émilie TROMPAT Emmanuelle BESSETTE +9.68 0 0 -2
12 10.76 #138Jennifer LHERBIER Mélissa BERT +10.76 0 0 +1
13 11.25 #130Cyndie CHRISTAUD PIPOLA Laetitia ESTIVAL +11.25 0 0 +26
14 11.84 #146Sophie MAHLER Véronique BLANDIN +11.84 0 0 +32
15 12.49 #192Adelaïde KERGALL Françoise Prune SALTI +12.49 0 0 +12
16 14.13 #153Nadia BETTAR Yasmina JAOUHER +14.13 0 0 +35
17 14.68 #143Diane DELAVEAU Virginie MANACH +14.68 0 0 -7
18 14.99 #108Marine PARDIEU Camille SCHOLTES +14.99 0 0 +24
19 15.51 #239Pauline GREISCH Anne-Sophie ANDREAS +15.51 0 0 +46
20 15.57 #149Adeline GIOCANTI Christel BRUNE +15.57 0 0 +5
21 17.03 #207Delphine LE CORNEC CLOT Emeline GOLLIOT +17.03 0 0 +35
22 17.62 #113Dehlia CHEVALLEY Jessica ISELY +17.62 0 0 -6
23 17.96 #117Daniela VARESE Aurélie ARTIERI +17.96 0 0 +26
24 18.87 #224Laetitia SANCHETTE Claire PARA +18.87 0 0 -
25 20.84 #196Myriam ISPA Sophie LATIL +20.84 0 0 -17
26 20.93 #206Laetitia LECA Chantal PALDACCI +20.93 0 0 +28
27 21.57 #118Margaux GUILLEMARD Sophie GUILLEMARD +21.57 0 0 +40
28 22.62 #231Célia CERVERO TAVERRITI Anne-Fred RENARD +22.62 0 0 +12
29 23.95 #235Josiane ARENALES Fatiha ASSEL +23.95 0 0 +41
30 24.95 #181Annabelle PERRIN Caroline HABERER +24.95 0 0 -10
31 36.37 #109Isabelle CORSIN Clara CORSIN +36.37 0 0 +21
32 67.38 #158Linda COEHLO Marine LESUEUR +37.38 +30 0 +54
33 82.74 #136Cathy PHILIPPART Valérie SEELI +52.74 +30 0 +35
34 84.89 #233Julie LAHAYE VERHOEVEN Hermine HOMMET +14.89 +70 0 -12
35 86.72 #139Sabine EDOUARD PIECZONKA Christelle MASSON +16.72 +70 0 -5
36 90.92 #213Chaïmaa TALBI Samira LAGHMIRI +20.92 +70 0 -10
37 94.52 #123Costanza CORNERI Elisabetta QUAGLINO +24.52 +70 0 +16
38 94.61 #250Elisabeth LEDUC Flore LEDUC +24.61 +70 0 +25
39 98.43 #197Celine SERNA-MUETH Khadija BENAISSI +28.43 +70 0 +39
40 101.45 #222Valérie BAQUE Léna BAQUE +31.45 +70 0 +7
41 101.78 #129Lucia ROUGERIE Isabelle WYMBS-HUVELINE +31.78 +70 0 +16
42 103.33 #178Domitille LE GENDRE Natacha BROCHARD +33.33 +70 0 +39
43 122.04 #150Géraldine GREMERET Marie-Cécile DUGAST +32.04 +70 +20 +41
44 138.99 #225Sabrina AUTRET Laurence AUTRET +38.99 +100 0 +31
45 139.01 #168Malika AJAHA Hajar EL BIED +29.01 +110 0 -2
46 139.83 #120Coralie CASELLES Marie GIROUD +29.83 +110 0 -40
47 143.47 #198Jessica LARIVE Mildred BOUCHOUCHA +33.47 +110 0 -30
48 150.06 #240Alexia OBERLIN Céline VEGA-ROIATTI +10.06 +140 0 -30
49 150.63 #200Marine TAIB Julia ALLARD +10.63 +140 0 -36
50 151.87 #125Céline KUYPERS Julie CHAILLOLEAU FERNANDEZ +21.87 +130 0 -5
51 152.17 #241Maïwenn DANGIN Cindy BONNIN +12.17 +140 0 -10
52 152.5 #142Nathalie SALMON Carla SALMON +12.5 +140 0 -24
53 153.56 #208Julie PERRENOUD Stéphanie GROLL +13.56 +140 0 -18
54 153.78 #169Marina PROU Amélie RAYNOND +13.78 +140 0 -18
55 154.6 #253Stéphanie GUERRY Carine POISSON +14.6 +140 0 -48
56 155.57 #180Charlotte VEILLE Emily AZAM +15.57 +140 0 -1
57 156.36 #116Olivia COQUEREL Gaëlle MAURICE +16.36 +140 0 -26
58 157.61 #211Solène CHARAVIL Fanny RAYMOND +27.61 +130 0 -8
59 160.64 #217Claudie FAUCON Lysa MEJEAN +20.64 +140 0 +1
60 161.9 #147Sabrina BELARBI Ludivine ANFRAI +21.9 +140 0 +14
61 168.23 #104Sandra MOSKAL Magalie MOSKAL +28.23 +140 0 +5
62 172.57 #191Karine REYBIER JURADO Delphine MERCATELLO +32.57 +140 0 +18
63 176.08 #154Stéphanie BLANCHET Dung TRAN VAN BA +86.08 +90 0 +34
64 179.9 #214Michèle BELGACEM Morgane TANGUY +49.9 +130 0 +28
65 187.26 #237Aloha MARIOT Murielle NARDOT +37.26 0 +150 -27
66 191.24 #245Laura BOSC Marina DURAND +51.24 +140 0 +19
67 193.32 #128Laetitia MEYNET Stéphanie DAMNON +63.32 +130 0 -9
68 197.96 #249Magali NIEDEROEST Clémence CRACOSKY - DALIBARD +77.96 +120 0 +60
69 201.1 #135Sandrine HUILLARD Sandrine MOREAU +31.1 +170 0 -32
70 206.02 #210Jessica TRIVERO Aurélie CHARMETTE +36.02 +170 0 +2
71 206.99 #202Sandra POISSON Ethel DAMÈS +36.99 +170 0 -2
72 209.48 #215Laurence BAI Caroline SIMON +39.48 +170 0 -8
73 210.24 #183Maria Madalena VIDEIRA DA SILVA Ana DE SOUSA +40.24 +170 0 -2
74 211.07 #103Amélie PASTOREK Marlène MAGLIA +41.07 +170 0 -1
75 217.7 #199Aline WAFFELAERT Delphine SENEZ +17.7 +200 0 -42
76 219.25 #166Jessica BORDES Hélène NIVET +49.25 +170 0 +6
77 229.34 #188Audrey MIOQUE Anne ROUSSEL +29.34 +200 0 -15
78 242.4 #157Adeline JOUMIER Marie DELATTRE +42.4 +200 0 +15
79 247.23 #111Audrey BORNE Delphine SALINDRE +47.23 +200 0 +4
80 251.18 #102Eliane VENTUZELO Lucile POULY +51.18 +200 0 +18
81 253.23 #194Joséphine AGOUNDOU Mathilde ZAK +53.23 +200 0 +14
82 266.54 #140Rachel BARBIER Valérie BARIDON +66.54 +200 0 +19
83 270.83 #171Laetitia JACOMELLI Sandra HONEL +70.83 +200 0 +5
84 275.19 #238Pauline LACAZE Isabelle DESROCHES +75.19 +200 0 +19
85 285.53 #148Katia BARUFFOLO Maïté ROBILLARD +25.53 +260 0 +24
86 296.19 #243Sandra DA SILVA RODRIGUES Audrey CLETIENNE +36.19 +260 0 +27
87 297.46 #236Valérie RUBEGUE Laure SALAVILLE +67.46 +230 0 +6
88 301.81 #189Hélène HAUSS Séverine RIZZI +41.81 +260 0 +31
89 302.46 #165Laure BAUDRY Marina BEDOUIN +12.46 +290 0 -55
90 304.09 #201Rhita LOCHERON JERRADE Sophie QUERO +34.09 +270 0 -31
91 307.12 #212Brigitte DESTAS Leslie GULLINO DESTAS +47.12 +260 0 -1
92 310.88 #155Marie HABERMACHER Camille SPINDLER +20.88 +140 +150 -63
93 334.3 #141Cindy THOUVENOT CRISTINA VALLS BARBOSA +134.3 +200 0 +32
94 334.95 #163Muriel MOPTY Chantal HOFFMANN PALUMBO +44.95 +290 0 -15
95 336.79 #226Céline BETRANCOURT Laetitia FÉDERBE +76.79 +260 0 +9
96 342.8 #105Anaïs JUGE Harmony VIGNON +52.8 +290 0 +11
97 343.32 #220Marie D'OIRON Clara BOITON +83.32 +260 0 +32
98 344.95 #209Harmonie JOSEPH Laure LARROUDE +54.95 +290 0 +8
99 350.07 #115Anne VITRANT Elisa FERRARO +90.07 +260 0 +31
100 359.96 #159Geraldine POTTIER Marine VANIER +39.96 +170 +150 -24
101 360.47 #218Pauline AUBIN Fanny GIRAUDAT +40.47 +170 +150 +21
102 371.96 #160Julie ANCRENAZ Marie-Charlotte CHEVALLET +121.96 +250 0 +29
103 374.76 #106Virginie LAQUIERE Vanessa TRAUQUET +54.76 +320 0 +15
104 377.65 #185Claire BINISTI Florence VILLARECCI +117.65 +260 0 +33
105 377.77 #227Aurélie HECHEMI JASICKI Laury GAUTHIER +57.77 +320 0 +12
106 382.33 #175Kristel MAISONNEUVE-REY Sandrine MAISONNEUVE +62.33 +320 0 -74
107 384.41 #182Laetitia MICHEL Aurélie CHARPENTIER +64.41 +320 0 +3
108 385.8 #216Virginie GOMES Vanessa GILGEN +65.8 +320 0 +4
109 386.56 #187Mathilde PIGOUT Lucille DECKER +96.56 +290 0 +30
110 388.33 #127Clara BIGNET Océane CHIARI +68.33 +320 0 -23
111 389.38 #126Marion LE BARS Laure BARDINA LIEVENS +109.38 +280 0 +29
112 396.15 #244Océane DUMAS Marie LE CORRE +76.15 +320 0 -21
113 400.34 #205Typhaine EVENNOU Carole JEANNEAU +50.34 +350 0 -14
114 401.66 #179Annick SIRY Séverine STANKOVIC +81.66 +320 0 +13
115 403.58 #170Soizic FOUILLET Karine ANTOINE +83.58 +320 0 -1
116 406.71 #124Cathia MOUCLIER Sylvie TRAQUINI +116.71 +290 0 +17
117 408.84 #132Mélanie MAUDIEU Carla AGNESETTA +58.84 +350 0 -21
118 414.2 #134Laurie ESTOC Pauline PIALOUX +64.2 +350 0 -3
119 420.7 #121Eveline MICHEL Annett SCHöMANN +130.7 +290 0 +24
120 422.9 #232Pauline GALANT Olivia AUSSERLADSCHEIDER +42.9 +230 +150 +16
121 425.36 #223Nathalie HECHT Jennyfer RAIMBAULT VESPUCE +45.36 +230 +150 +24
122 436.73 #112Carole ATANOWSKI Ludivine ATANOWSKI +56.73 +380 0 -14
123 441.6 #162Marie BOYADJIAN Emeline CALENDER +61.6 +380 0 +18
124 442.43 #100Emilie BOUDON Marjorie ROMERSA +62.43 +380 0 -19
125 442.93 #184Sandra DECOURTRAY-TYSON Nadia GHEBRID +32.93 +260 +150 -48
126 443.53 #247Mounia BEN SAAD Hanan JABAFI +63.53 +230 +150 -37
127 446.54 #204Stéphanie DUMONTET Christiane GUENIN +66.54 +230 +150 +20
128 448.61 #164Aurélie CATTANEO Nathalie COURREGES +28.61 +270 +150 -67
129 459.39 #230Amandine GAUTIER Tiphaine LAUREAU LEVY +19.39 +440 0 -6
130 464.03 #110Chloé HAUER Bérengère HAUER +54.03 +260 +150 -14
131 473.25 #151Alienor LASSALVY Charlyne SEGUIER +63.25 +410 0 -20
132 477.8 #172Dominique CREPIN GUERIN Severine RUTHERFORD +37.8 +440 0 -12
133 481.41 #219Laurie BERGERON Isabelle PAWLIKOWSKI +101.41 +380 0 +1
134 491 #145Stéphanie PANON MONTIGNY Karine OSZWALD +81 +410 0 -8
135 492.02 #228Isabel TORRESANO Chrystelle RONDEL +52.02 +440 0 -14
136 498.27 #176Chantal KIRMANN Carole HUBER +88.27 +260 +150 +14
137 500.98 #173FANNY PONTIER NADIA MALOISEL +90.98 +410 0 +9
138 505.77 #144KARINA TOCHA GIULIETTA BOGGIO BERTINET +95.77 +410 0 -36
139 516.8 #119Sarah GHARSALLI Juliette RAPAIRE +76.8 +290 +150 -39
140 529.64 #229Sabrina MINGANT Melanie GUEGANTON +59.64 +470 0 -2
141 545.66 #161Karine CHARLOT Claude FAOU +75.66 +320 +150 +3
142 582.62 #174Séverine LAGARDE Stéphanie MICHEL +82.62 +500 0 -18
143 605.75 #186Marine BOUHOUR Virginie GUERIN +105.75 +350 +150 +8
144 609.17 #152Adeline HEBRAS Julie NICKELSEN BEROUS +169.17 +440 0 -12
145 625.32 #190Isabelle BLAISE Florence DE WITTE +155.32 +470 0 -10
146 634.76 #122Amandine AUDEBERT Laetitia GUEZENNEC +134.76 +350 +150 +3
147 641 #195Eve-Carolyn WOLFF Beatrice FIASCHI +171 +470 0 -5
148 708.73 #248Mélanie FAIVRE Rozenn LE GOFF +178.73 +530 0 -
149 856.34 #193Manuela AMARAL Aurelie BAUDISSON +6.34 +350 +500 -105
150 1060.95 #221Emma RANCOEUR Alexandra MALLET +30.95 +380 +650 +2
151 HC #101Stéphanie CART Carine TARDY HC - - -
151 HC #203Aurélie GREGOIRE Sophie GELIOT HC - - -
# Pénalités Team Distance CP
Manqués
Jury
1 8.02 #234Caroline BOSSU Christelle GUIDI +8.02 0 0
2 8.79 #114Elodie BOSSEBOEUF Linda MILLOGO +8.79 0 0
3 14.99 #108Marine PARDIEU Camille SCHOLTES +14.99 0 0
4 15.57 #149Adeline GIOCANTI Christel BRUNE +15.57 0 0
5 17.03 #207Delphine LE CORNEC CLOT Emeline GOLLIOT +17.03 0 0
6 17.62 #113Dehlia CHEVALLEY Jessica ISELY +17.62 0 0
7 18.87 #224Laetitia SANCHETTE Claire PARA +18.87 0 0
8 20.84 #196Myriam ISPA Sophie LATIL +20.84 0 0
9 20.93 #206Laetitia LECA Chantal PALDACCI +20.93 0 0
10 21.57 #118Margaux GUILLEMARD Sophie GUILLEMARD +21.57 0 0
11 90.92 #213Chaïmaa TALBI Samira LAGHMIRI +20.92 +70 0
12 94.52 #123Costanza CORNERI Elisabetta QUAGLINO +24.52 +70 0
13 94.61 #250Elisabeth LEDUC Flore LEDUC +24.61 +70 0
14 98.43 #197Celine SERNA-MUETH Khadija BENAISSI +28.43 +70 0
15 101.45 #222Valérie BAQUE Léna BAQUE +31.45 +70 0
16 103.33 #178Domitille LE GENDRE Natacha BROCHARD +33.33 +70 0
17 138.99 #225Sabrina AUTRET Laurence AUTRET +38.99 +100 0
18 139.83 #120Coralie CASELLES Marie GIROUD +29.83 +110 0
19 143.47 #198Jessica LARIVE Mildred BOUCHOUCHA +33.47 +110 0
20 150.63 #200Marine TAIB Julia ALLARD +10.63 +140 0
21 151.87 #125Céline KUYPERS Julie CHAILLOLEAU FERNANDEZ +21.87 +130 0
22 152.5 #142Nathalie SALMON Carla SALMON +12.5 +140 0
23 153.78 #169Marina PROU Amélie RAYNOND +13.78 +140 0
24 155.57 #180Charlotte VEILLE Emily AZAM +15.57 +140 0
25 156.36 #116Olivia COQUEREL Gaëlle MAURICE +16.36 +140 0
26 157.61 #211Solène CHARAVIL Fanny RAYMOND +27.61 +130 0
27 161.9 #147Sabrina BELARBI Ludivine ANFRAI +21.9 +140 0
28 168.23 #104Sandra MOSKAL Magalie MOSKAL +28.23 +140 0
29 172.57 #191Karine REYBIER JURADO Delphine MERCATELLO +32.57 +140 0
30 176.08 #154Stéphanie BLANCHET Dung TRAN VAN BA +86.08 +90 0
31 179.9 #214Michèle BELGACEM Morgane TANGUY +49.9 +130 0
32 191.24 #245Laura BOSC Marina DURAND +51.24 +140 0
33 193.32 #128Laetitia MEYNET Stéphanie DAMNON +63.32 +130 0
34 197.96 #249Magali NIEDEROEST Clémence CRACOSKY - DALIBARD +77.96 +120 0
35 201.1 #135Sandrine HUILLARD Sandrine MOREAU +31.1 +170 0
36 206.99 #202Sandra POISSON Ethel DAMÈS +36.99 +170 0
37 209.48 #215Laurence BAI Caroline SIMON +39.48 +170 0
38 210.24 #183Maria Madalena VIDEIRA DA SILVA Ana DE SOUSA +40.24 +170 0
39 211.07 #103Amélie PASTOREK Marlène MAGLIA +41.07 +170 0
40 217.7 #199Aline WAFFELAERT Delphine SENEZ +17.7 +200 0
41 219.25 #166Jessica BORDES Hélène NIVET +49.25 +170 0
42 229.34 #188Audrey MIOQUE Anne ROUSSEL +29.34 +200 0
43 247.23 #111Audrey BORNE Delphine SALINDRE +47.23 +200 0
44 251.18 #102Eliane VENTUZELO Lucile POULY +51.18 +200 0
45 253.23 #194Joséphine AGOUNDOU Mathilde ZAK +53.23 +200 0
46 266.54 #140Rachel BARBIER Valérie BARIDON +66.54 +200 0
47 275.19 #238Pauline LACAZE Isabelle DESROCHES +75.19 +200 0
48 285.53 #148Katia BARUFFOLO Maïté ROBILLARD +25.53 +260 0
49 296.19 #243Sandra DA SILVA RODRIGUES Audrey CLETIENNE +36.19 +260 0
50 297.46 #236Valérie RUBEGUE Laure SALAVILLE +67.46 +230 0
51 301.81 #189Hélène HAUSS Séverine RIZZI +41.81 +260 0
52 307.12 #212Brigitte DESTAS Leslie GULLINO DESTAS +47.12 +260 0
53 310.88 #155Marie HABERMACHER Camille SPINDLER +20.88 +140 +150
54 334.3 #141Cindy THOUVENOT CRISTINA VALLS BARBOSA +134.3 +200 0
55 334.95 #163Muriel MOPTY Chantal HOFFMANN PALUMBO +44.95 +290 0
56 336.79 #226Céline BETRANCOURT Laetitia FÉDERBE +76.79 +260 0
57 342.8 #105Anaïs JUGE Harmony VIGNON +52.8 +290 0
58 343.32 #220Marie D'OIRON Clara BOITON +83.32 +260 0
59 344.95 #209Harmonie JOSEPH Laure LARROUDE +54.95 +290 0
60 359.96 #159Geraldine POTTIER Marine VANIER +39.96 +170 +150
61 360.47 #218Pauline AUBIN Fanny GIRAUDAT +40.47 +170 +150
62 371.96 #160Julie ANCRENAZ Marie-Charlotte CHEVALLET +121.96 +250 0
63 374.76 #106Virginie LAQUIERE Vanessa TRAUQUET +54.76 +320 0
64 377.65 #185Claire BINISTI Florence VILLARECCI +117.65 +260 0
65 377.77 #227Aurélie HECHEMI JASICKI Laury GAUTHIER +57.77 +320 0
66 382.33 #175Kristel MAISONNEUVE-REY Sandrine MAISONNEUVE +62.33 +320 0
67 384.41 #182Laetitia MICHEL Aurélie CHARPENTIER +64.41 +320 0
68 385.8 #216Virginie GOMES Vanessa GILGEN +65.8 +320 0
69 386.56 #187Mathilde PIGOUT Lucille DECKER +96.56 +290 0
70 388.33 #127Clara BIGNET Océane CHIARI +68.33 +320 0
71 389.38 #126Marion LE BARS Laure BARDINA LIEVENS +109.38 +280 0
72 396.15 #244Océane DUMAS Marie LE CORRE +76.15 +320 0
73 400.34 #205Typhaine EVENNOU Carole JEANNEAU +50.34 +350 0
74 401.66 #179Annick SIRY Séverine STANKOVIC +81.66 +320 0
75 406.71 #124Cathia MOUCLIER Sylvie TRAQUINI +116.71 +290 0
76 408.84 #132Mélanie MAUDIEU Carla AGNESETTA +58.84 +350 0
77 414.2 #134Laurie ESTOC Pauline PIALOUX +64.2 +350 0
78 420.7 #121Eveline MICHEL Annett SCHöMANN +130.7 +290 0
79 422.9 #232Pauline GALANT Olivia AUSSERLADSCHEIDER +42.9 +230 +150
80 441.6 #162Marie BOYADJIAN Emeline CALENDER +61.6 +380 0
81 442.43 #100Emilie BOUDON Marjorie ROMERSA +62.43 +380 0
82 442.93 #184Sandra DECOURTRAY-TYSON Nadia GHEBRID +32.93 +260 +150
83 443.53 #247Mounia BEN SAAD Hanan JABAFI +63.53 +230 +150
84 446.54 #204Stéphanie DUMONTET Christiane GUENIN +66.54 +230 +150
85 459.39 #230Amandine GAUTIER Tiphaine LAUREAU LEVY +19.39 +440 0
86 464.03 #110Chloé HAUER Bérengère HAUER +54.03 +260 +150
87 473.25 #151Alienor LASSALVY Charlyne SEGUIER +63.25 +410 0
88 481.41 #219Laurie BERGERON Isabelle PAWLIKOWSKI +101.41 +380 0
89 491 #145Stéphanie PANON MONTIGNY Karine OSZWALD +81 +410 0
90 492.02 #228Isabel TORRESANO Chrystelle RONDEL +52.02 +440 0
91 500.98 #173FANNY PONTIER NADIA MALOISEL +90.98 +410 0
92 505.77 #144KARINA TOCHA GIULIETTA BOGGIO BERTINET +95.77 +410 0
93 516.8 #119Sarah GHARSALLI Juliette RAPAIRE +76.8 +290 +150
94 529.64 #229Sabrina MINGANT Melanie GUEGANTON +59.64 +470 0
95 545.66 #161Karine CHARLOT Claude FAOU +75.66 +320 +150
96 605.75 #186Marine BOUHOUR Virginie GUERIN +105.75 +350 +150
97 609.17 #152Adeline HEBRAS Julie NICKELSEN BEROUS +169.17 +440 0
98 625.32 #190Isabelle BLAISE Florence DE WITTE +155.32 +470 0
99 634.76 #122Amandine AUDEBERT Laetitia GUEZENNEC +134.76 +350 +150
100 641 #195Eve-Carolyn WOLFF Beatrice FIASCHI +171 +470 0
101 708.73 #248Mélanie FAIVRE Rozenn LE GOFF +178.73 +530 0
102 856.34 #193Manuela AMARAL Aurelie BAUDISSON +6.34 +350 +500
103 1060.95 #221Emma RANCOEUR Alexandra MALLET +30.95 +380 +650
104 HC #101Stéphanie CART Carine TARDY HC - -
104 HC #203Aurélie GREGOIRE Sophie GELIOT HC - -
# Pénalités Team Distance CP
Manqués
Jury
1 1.58 #242Carine RANDIN Mélanie GROGNUZ +1.58 0 0
2 1.71 #252Karima LAAROUSSI MOUHYI Anne-marie BORG +1.71 0 0
3 2.68 #156Marlène VILOTTE Valérie DUBOURDY +2.68 0 0
4 3.32 #167JAWHARA BENNANI DOUNIA BENNANI MAZHAR +3.32 0 0
5 4.01 #137Hélène MAHIEU Lila SIMONIN +4.01 0 0
6 4.77 #177Nastasia LYARD Fabienne GALIDIE +4.77 0 0
7 5.38 #246Isabelle SCHLATTER Virginie COUVIDAT +5.38 0 0
8 5.42 #146Sophie MAHLER Véronique BLANDIN +5.42 0 0
9 5.61 #107Sophie SOLON BREUSSE Manuelle GAUTHIER +5.61 0 0
10 5.72 #130Cyndie CHRISTAUD PIPOLA Laetitia ESTIVAL +5.72 0 0
11 5.74 #239Pauline GREISCH Anne-Sophie ANDREAS +5.74 0 0
12 6.33 #234Caroline BOSSU Christelle GUIDI +6.33 0 0
13 6.57 #133Émilie TROMPAT Emmanuelle BESSETTE +6.57 0 0
14 7.16 #153Nadia BETTAR Yasmina JAOUHER +7.16 0 0
15 7.24 #138Jennifer LHERBIER Mélissa BERT +7.24 0 0
16 7.4 #114Elodie BOSSEBOEUF Linda MILLOGO +7.4 0 0
17 7.76 #192Adelaïde KERGALL Françoise Prune SALTI +7.76 0 0
18 8.92 #108Marine PARDIEU Camille SCHOLTES +8.92 0 0
19 9.31 #207Delphine LE CORNEC CLOT Emeline GOLLIOT +9.31 0 0
20 10.12 #249Magali NIEDEROEST Clémence CRACOSKY - DALIBARD +10.12 0 0
21 11 #149Adeline GIOCANTI Christel BRUNE +11 0 0
22 11.36 #118Margaux GUILLEMARD Sophie GUILLEMARD +11.36 0 0
23 11.39 #117Daniela VARESE Aurélie ARTIERI +11.39 0 0
24 11.5 #143Diane DELAVEAU Virginie MANACH +11.5 0 0
25 12.61 #235Josiane ARENALES Fatiha ASSEL +12.61 0 0
26 13.52 #206Laetitia LECA Chantal PALDACCI +13.52 0 0
27 13.97 #113Dehlia CHEVALLEY Jessica ISELY +13.97 0 0
28 14.54 #224Laetitia SANCHETTE Claire PARA +14.54 0 0
29 16.88 #231Célia CERVERO TAVERRITI Anne-Fred RENARD +16.88 0 0
30 17.74 #196Myriam ISPA Sophie LATIL +17.74 0 0
31 17.83 #158Linda COEHLO Marine LESUEUR +17.83 0 0
32 20.89 #181Annabelle PERRIN Caroline HABERER +20.89 0 0
33 29.24 #109Isabelle CORSIN Clara CORSIN +29.24 0 0
34 71.97 #136Cathy PHILIPPART Valérie SEELI +41.97 +30 0
35 73.36 #154Stéphanie BLANCHET Dung TRAN VAN BA +43.36 +30 0
36 80.74 #233Julie LAHAYE VERHOEVEN Hermine HOMMET +10.74 +70 0
37 81.84 #139Sabine EDOUARD PIECZONKA Christelle MASSON +11.84 +70 0
38 83.19 #197Celine SERNA-MUETH Khadija BENAISSI +13.19 +70 0
39 84.39 #214Michèle BELGACEM Morgane TANGUY +14.39 +70 0
40 84.41 #150Géraldine GREMERET Marie-Cécile DUGAST +14.41 +70 0
41 85.26 #250Elisabeth LEDUC Flore LEDUC +15.26 +70 0
42 86.34 #213Chaïmaa TALBI Samira LAGHMIRI +16.34 +70 0
43 86.43 #178Domitille LE GENDRE Natacha BROCHARD +16.43 +70 0
44 87.23 #123Costanza CORNERI Elisabetta QUAGLINO +17.23 +70 0
45 94 #129Lucia ROUGERIE Isabelle WYMBS-HUVELINE +24 +70 0
46 95.02 #222Valérie BAQUE Léna BAQUE +25.02 +70 0
47 125.61 #225Sabrina AUTRET Laurence AUTRET +25.61 +100 0
48 132.83 #168Malika AJAHA Hajar EL BIED +22.83 +110 0
49 137.19 #120Coralie CASELLES Marie GIROUD +27.19 +110 0
50 139.63 #198Jessica LARIVE Mildred BOUCHOUCHA +29.63 +110 0
51 145.52 #125Céline KUYPERS Julie CHAILLOLEAU FERNANDEZ +15.52 +130 0
52 145.75 #157Adeline JOUMIER Marie DELATTRE +5.75 +140 0
53 146.13 #240Alexia OBERLIN Céline VEGA-ROIATTI +6.13 +140 0
54 146.29 #241Maïwenn DANGIN Cindy BONNIN +6.29 +140 0
55 147.11 #200Marine TAIB Julia ALLARD +7.11 +140 0
56 147.74 #142Nathalie SALMON Carla SALMON +7.74 +140 0
57 148.01 #102Eliane VENTUZELO Lucile POULY +8.01 +140 0
58 148.07 #180Charlotte VEILLE Emily AZAM +8.07 +140 0
59 148.22 #208Julie PERRENOUD Stéphanie GROLL +8.22 +140 0
60 148.42 #169Marina PROU Amélie RAYNOND +8.42 +140 0
61 148.61 #223Nathalie HECHT Jennyfer RAIMBAULT VESPUCE +8.61 +140 0
62 148.9 #147Sabrina BELARBI Ludivine ANFRAI +8.9 +140 0
63 149.86 #121Eveline MICHEL Annett SCHöMANN +9.86 +140 0
64 150.2 #187Mathilde PIGOUT Lucille DECKER +10.2 +140 0
65 150.66 #211Solène CHARAVIL Fanny RAYMOND +20.66 +130 0
66 150.76 #189Hélène HAUSS Séverine RIZZI +10.76 +140 0
67 151.2 #243Sandra DA SILVA RODRIGUES Audrey CLETIENNE +11.2 +140 0
68 151.29 #116Olivia COQUEREL Gaëlle MAURICE +11.29 +140 0
69 151.83 #253Stéphanie GUERRY Carine POISSON +11.83 +140 0
70 151.9 #126Marion LE BARS Laure BARDINA LIEVENS +21.9 +130 0
71 152.18 #217Claudie FAUCON Lysa MEJEAN +12.18 +140 0
72 152.41 #194Joséphine AGOUNDOU Mathilde ZAK +12.41 +140 0
73 152.62 #204Stéphanie DUMONTET Christiane GUENIN +12.62 +140 0
74 153.09 #176Chantal KIRMANN Carole HUBER +13.09 +140 0
75 153.21 #245Laura BOSC Marina DURAND +13.21 +140 0
76 153.23 #140Rachel BARBIER Valérie BARIDON +13.23 +140 0
77 153.33 #148Katia BARUFFOLO Maïté ROBILLARD +13.33 +140 0
78 155.07 #238Pauline LACAZE Isabelle DESROCHES +15.07 +140 0
79 155.29 #220Marie D'OIRON Clara BOITON +15.29 +140 0
80 156.23 #191Karine REYBIER JURADO Delphine MERCATELLO +16.23 +140 0
81 157.59 #115Anne VITRANT Elisa FERRARO +17.59 +140 0
82 158.37 #104Sandra MOSKAL Magalie MOSKAL +18.37 +140 0
83 162.01 #185Claire BINISTI Florence VILLARECCI +22.01 +140 0
84 164.21 #141Cindy THOUVENOT CRISTINA VALLS BARBOSA +24.21 +140 0
