Classements - Étape 3
Étape 3
DAR KAOUA
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.61 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +2.61 | 0 | 0 | - |
2 | 4.76 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +4.76 | 0 | 0 | - |
3 | 6.74 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +6.74 | 0 | 0 | +1 |
4 | 9.62 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +9.62 | 0 | 0 | -1 |
5 | 12.58 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +12.58 | 0 | 0 | - |
6 | 14.86 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +14.86 | 0 | 0 | - |
7 | 155.61 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +15.61 | +140 | 0 | - |
8 | 550.58 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +200.58 | +350 | 0 | - |
9 | 552.12 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +52.12 | +500 | 0 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.74 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +6.74 | 0 | 0 |
2 | 9.62 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +9.62 | 0 | 0 |
3 | 155.61 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +15.61 | +140 | 0 |
4 | 550.58 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +200.58 | +350 | 0 |
5 | 552.12 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +52.12 | +500 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.57 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +1.57 | 0 | 0 |
2 | 1.79 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +1.79 | 0 | 0 |
3 | 2.14 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +2.14 | 0 | 0 |
4 | 2.76 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +2.76 | 0 | 0 |
5 | 2.84 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +2.84 | 0 | 0 |
6 | 3.14 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +3.14 | 0 | 0 |
7 | 4.39 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +4.39 | 0 | 0 |
8 | 5.86 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +5.86 | 0 | 0 |
9 | 226.39 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +66.39 | +160 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.14 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +2.14 | 0 | 0 |
2 | 2.84 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +2.84 | 0 | 0 |
3 | 4.39 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +4.39 | 0 | 0 |
4 | 5.86 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +5.86 | 0 | 0 |
5 | 226.39 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +66.39 | +160 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.7 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +23.7 | 0 | 0 | - |
2 | 465.87 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +105.87 | +210 | +150 | +3 |
3 | 478.16 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +138.16 | +190 | +150 | -1 |
4 | 494.51 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +214.51 | +280 | 0 | -1 |
5 | 529.4 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +189.4 | +340 | 0 | -1 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 465.87 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +105.87 | +210 | +150 |
2 | 478.16 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +138.16 | +190 | +150 |
3 | 494.51 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +214.51 | +280 | 0 |
4 | 529.4 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +189.4 | +340 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.96 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +6.96 | 0 | 0 |
2 | 7.69 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +7.69 | 0 | 0 |
3 | 221.34 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +91.34 | +130 | 0 |
4 | 234.2 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +74.2 | +160 | 0 |
5 | 240.35 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +80.35 | +160 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7.69 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +7.69 | 0 | 0 |
2 | 221.34 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +91.34 | +130 | 0 |
3 | 234.2 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +74.2 | +160 | 0 |
4 | 240.35 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +80.35 | +160 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.15 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +8.15 | 0 | 0 | - |
2 | 12.25 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +12.25 | 0 | 0 | - |
3 | 130.65 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +40.65 | +90 | 0 | - |
4 | 526.01 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +26.01 | +150 | +350 | +1 |
5 | 639.77 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +179.77 | +460 | 0 | -1 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8.15 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +8.15 | 0 | 0 |
2 | 12.25 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +12.25 | 0 | 0 |
3 | 130.65 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +40.65 | +90 | 0 |
4 | 526.01 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +26.01 | +150 | +350 |
5 | 639.77 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +179.77 | +460 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.29 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +3.29 | 0 | 0 |
2 | 3.78 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +3.78 | 0 | 0 |
3 | 7.45 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +7.45 | 0 | 0 |
4 | 10.21 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +10.21 | 0 | 0 |
5 | 236.92 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +76.92 | +160 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.29 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +3.29 | 0 | 0 |
2 | 3.78 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +3.78 | 0 | 0 |
3 | 7.45 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +7.45 | 0 | 0 |
4 | 10.21 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +10.21 | 0 | 0 |
5 | 236.92 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +76.92 | +160 | 0 |