Classements - Étape 4
Étape 4
DAR KAOUA-OULAD DRISS
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.58 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +19.58 | 0 | 0 | - |
2 | 31.81 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +31.81 | 0 | 0 | - |
3 | 35.97 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +35.97 | 0 | 0 | +1 |
4 | 53.13 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +53.13 | 0 | 0 | +1 |
5 | 127.47 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +127.47 | 0 | 0 | +1 |
6 | 213.06 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +33.06 | +180 | 0 | -3 |
7 | 312.92 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +52.92 | +260 | 0 | - |
8 | 776.76 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +96.76 | +680 | 0 | +1 |
9 | 1077.35 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +297.35 | +730 | +50 | -1 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 35.97 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +35.97 | 0 | 0 |
2 | 213.06 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +33.06 | +180 | 0 |
3 | 312.92 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +52.92 | +260 | 0 |
4 | 776.76 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +96.76 | +680 | 0 |
5 | 1077.35 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +297.35 | +730 | +50 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.97 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +16.97 | 0 | 0 |
2 | 26.35 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +26.35 | 0 | 0 |
3 | 27.05 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +27.05 | 0 | 0 |
4 | 40.55 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +40.55 | 0 | 0 |
5 | 112.61 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +112.61 | 0 | 0 |
6 | 157.31 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +37.31 | +120 | 0 |
7 | 206.32 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +26.32 | +180 | 0 |
8 | 224.64 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +44.64 | +180 | 0 |
9 | 526.77 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +96.77 | +380 | +50 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26.35 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +26.35 | 0 | 0 |
2 | 157.31 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +37.31 | +120 | 0 |
3 | 206.32 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +26.32 | +180 | 0 |
4 | 224.64 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +44.64 | +180 | 0 |
5 | 526.77 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +96.77 | +380 | +50 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116.21 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +116.21 | 0 | 0 | - |
2 | 571.08 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +291.08 | +280 | 0 | +2 |
3 | 753.15 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +243.15 | +360 | +150 | - |
4 | 818.04 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +218.04 | +450 | +150 | -2 |
5 | 1156.3 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +346.3 | +660 | +150 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 571.08 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +291.08 | +280 | 0 |
2 | 753.15 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +243.15 | +360 | +150 |
3 | 818.04 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +218.04 | +450 | +150 |
4 | 1156.3 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +346.3 | +660 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76.57 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +76.57 | 0 | 0 |
2 | 92.51 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +92.51 | 0 | 0 |
3 | 274.99 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +104.99 | +170 | 0 |
4 | 352.17 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +112.17 | +240 | 0 |
5 | 626.9 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +156.9 | +320 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 76.57 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +76.57 | 0 | 0 |
2 | 274.99 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +104.99 | +170 | 0 |
3 | 352.17 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +112.17 | +240 | 0 |
4 | 626.9 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +156.9 | +320 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269.27 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +89.27 | +180 | 0 | +1 |
2 | 448.15 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +8.15 | +240 | +200 | -1 |
3 | 510.65 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +40.65 | +270 | +200 | - |
4 | 906.01 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +26.01 | +330 | +550 | - |
5 | 1189.77 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +179.77 | +810 | +200 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 269.27 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +89.27 | +180 | 0 |
2 | 448.15 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +8.15 | +240 | +200 |
3 | 510.65 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +40.65 | +270 | +200 |
4 | 906.01 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +26.01 | +330 | +550 |
5 | 1189.77 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +179.77 | +810 | +200 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 257.02 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +77.02 | +180 | 0 |
2 | 380 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | 0 | +180 | +200 |
2 | 380 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | 0 | +180 | +200 |
4 | 440 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | 0 | +240 | +200 |
5 | 550 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | 0 | +350 | +200 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 257.02 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +77.02 | +180 | 0 |
2 | 380 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | 0 | +180 | +200 |
2 | 380 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | 0 | +180 | +200 |
4 | 440 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | 0 | +240 | +200 |
5 | 550 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | 0 | +350 | +200 |