Classements - Étape 5
Étape 5
OULAD DRISS
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.4 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +20.4 | 0 | 0 | - |
2 | 34.47 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +34.47 | 0 | 0 | - |
3 | 133.8 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +133.8 | 0 | 0 | +2 |
4 | 197.32 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +47.32 | +150 | 0 | -1 |
5 | 215.57 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +65.57 | +150 | 0 | -1 |
6 | 227.82 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +47.82 | +180 | 0 | - |
7 | 319.88 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +59.88 | +260 | 0 | - |
8 | 933.06 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +103.06 | +680 | +150 | - |
9 | 1241.62 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +311.62 | +880 | +50 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 197.32 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +47.32 | +150 | 0 |
2 | 227.82 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +47.82 | +180 | 0 |
3 | 319.88 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +59.88 | +260 | 0 |
4 | 933.06 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +103.06 | +680 | +150 |
5 | 1241.62 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +311.62 | +880 | +50 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.82 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +0.82 | 0 | 0 |
2 | 2.66 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +2.66 | 0 | 0 |
3 | 6.33 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +6.33 | 0 | 0 |
4 | 6.96 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +6.96 | 0 | 0 |
5 | 14.76 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +14.76 | 0 | 0 |
6 | 156.3 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +6.3 | 0 | +150 |
7 | 161.35 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +11.35 | +150 | 0 |
8 | 162.44 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +12.44 | +150 | 0 |
9 | 164.27 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +14.27 | +150 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6.96 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +6.96 | 0 | 0 |
2 | 14.76 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +14.76 | 0 | 0 |
3 | 156.3 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +6.3 | 0 | +150 |
4 | 161.35 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +11.35 | +150 | 0 |
5 | 164.27 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +14.27 | +150 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 429.1 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +129.1 | 0 | +300 | - |
2 | 610 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +330 | +280 | 0 | - |
3 | 1024.44 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +334.44 | +540 | +150 | +1 |
4 | 1105.74 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +355.74 | +450 | +300 | -1 |
5 | 1172.56 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +362.56 | +660 | +150 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 610 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +330 | +280 | 0 |
2 | 1024.44 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +334.44 | +540 | +150 |
3 | 1105.74 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +355.74 | +450 | +300 |
4 | 1172.56 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +362.56 | +660 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.26 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +16.26 | 0 | 0 |
2 | 38.92 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +38.92 | 0 | 0 |
3 | 206.4 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +116.4 | +90 | 0 |
4 | 312.89 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +12.89 | 0 | +300 |
5 | 352.59 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +112.59 | +90 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16.26 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +16.26 | 0 | 0 |
2 | 38.92 | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | +38.92 | 0 | 0 |
3 | 206.4 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +116.4 | +90 | 0 |
4 | 352.59 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +112.59 | +90 | +150 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 289.28 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +109.28 | +180 | 0 | - |
2 | 452.08 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +12.08 | +240 | +200 | - |
3 | 521.86 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +51.86 | +270 | +200 | - |
4 | 989.02 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +49.02 | +390 | +550 | - |
5 | 1333.98 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +203.98 | +930 | +200 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 289.28 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +109.28 | +180 | 0 |
2 | 452.08 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +12.08 | +240 | +200 |
3 | 521.86 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +51.86 | +270 | +200 |
4 | 989.02 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +49.02 | +390 | +550 |
5 | 1333.98 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +203.98 | +930 | +200 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.93 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +3.93 | 0 | 0 |
2 | 11.21 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +11.21 | 0 | 0 |
3 | 20.01 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +20.01 | 0 | 0 |
4 | 83.01 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +23.01 | +60 | 0 |
5 | 144.21 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +24.21 | +120 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3.93 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +3.93 | 0 | 0 |
2 | 11.21 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +11.21 | 0 | 0 |
3 | 20.01 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +20.01 | 0 | 0 |
4 | 83.01 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +23.01 | +60 | 0 |
5 | 144.21 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +24.21 | +120 | 0 |