Classements - Étape 5

Étape 5 OULAD DRISS  
# Pénalités Team Distance CP
Manqués
Jury  
1 20.69 #252Karima LAAROUSSI MOUHYI Anne-marie BORG +20.69 0 0 -
2 23.65 #242Carine RANDIN Mélanie GROGNUZ +23.65 0 0 -
3 26.75 #137Hélène MAHIEU Lila SIMONIN +26.75 0 0 +2
4 27.81 #156Marlène VILOTTE Valérie DUBOURDY +27.81 0 0 -1
5 31.25 #130Cyndie CHRISTAUD PIPOLA Laetitia ESTIVAL +31.25 0 0 +3
6 31.41 #114Elodie BOSSEBOEUF Linda MILLOGO +31.41 0 0 +1
7 32.7 #138Jennifer LHERBIER Mélissa BERT +32.7 0 0 +2
8 35.06 #167JAWHARA BENNANI DOUNIA BENNANI MAZHAR +35.06 0 0 -4
9 38.35 #153Nadia BETTAR Yasmina JAOUHER +38.35 0 0 +2
10 43.45 #108Marine PARDIEU Camille SCHOLTES +43.45 0 0 +2
11 45.89 #196Myriam ISPA Sophie LATIL +45.89 0 0 +5
12 46.79 #149Adeline GIOCANTI Christel BRUNE +46.79 0 0 +1
13 51.39 #234Caroline BOSSU Christelle GUIDI +51.39 0 0 +4
14 62.31 #146Sophie MAHLER Véronique BLANDIN +62.31 0 0 +7
15 62.9 #109Isabelle CORSIN Clara CORSIN +62.9 0 0 +5
16 67.95 #207Delphine LE CORNEC CLOT Emeline GOLLIOT +67.95 0 0 +7
17 83.87 #224Laetitia SANCHETTE Claire PARA +83.87 0 0 +8
18 111.72 #139Sabine EDOUARD PIECZONKA Christelle MASSON +41.72 +70 0 +10
19 120.12 #233Julie LAHAYE VERHOEVEN Hermine HOMMET +50.12 +70 0 +12
20 131.36 #136Cathy PHILIPPART Valérie SEELI +101.36 +30 0 +7
21 135.74 #123Costanza CORNERI Elisabetta QUAGLINO +65.74 +70 0 +11
22 146.5 #250Elisabeth LEDUC Flore LEDUC +76.5 +70 0 +11
23 155.51 #178Domitille LE GENDRE Natacha BROCHARD +85.51 +70 0 +12
24 163.98 #133Émilie TROMPAT Emmanuelle BESSETTE +43.98 +120 0 -14
25 166.11 #168Malika AJAHA Hajar EL BIED +56.11 +110 0 +12
26 180.71 #239Pauline GREISCH Anne-Sophie ANDREAS +60.71 +120 0 -11
27 187.28 #246Isabelle SCHLATTER Virginie COUVIDAT +37.28 +150 0 -21
28 194.7 #181Annabelle PERRIN Caroline HABERER +74.7 +120 0 -10
29 200.24 #125Céline KUYPERS Julie CHAILLOLEAU FERNANDEZ +70.24 +130 0 +11
30 203.92 #192Adelaïde KERGALL Françoise Prune SALTI +53.92 +150 0 -16
31 214.48 #235Josiane ARENALES Fatiha ASSEL +94.48 +120 0 -5
32 216.96 #198Jessica LARIVE Mildred BOUCHOUCHA +106.96 +110 0 +10
33 222.98 #253Stéphanie GUERRY Carine POISSON +82.98 +140 0 +10
34 250.36 #249Magali NIEDEROEST Clémence CRACOSKY - DALIBARD +130.36 +120 0 +15
35 257.05 #241Maïwenn DANGIN Cindy BONNIN +117.05 +140 0 +13
36 260.89 #231Célia CERVERO TAVERRITI Anne-Fred RENARD +110.89 +150 0 -14
37 261.09 #158Linda COEHLO Marine LESUEUR +111.09 +150 0 -8
38 263.21 #113Dehlia CHEVALLEY Jessica ISELY +83.21 +180 0 -14
39 272.2 #118Margaux GUILLEMARD Sophie GUILLEMARD +72.2 +150 +50 -20
40 275.07 #213Chaïmaa TALBI Samira LAGHMIRI +55.07 +220 0 -10
41 280.66 #197Celine SERNA-MUETH Khadija BENAISSI +90.66 +190 0 -7
42 287.11 #104Sandra MOSKAL Magalie MOSKAL +147.11 +140 0 +9
43 290.58 #188Audrey MIOQUE Anne ROUSSEL +90.58 +200 0 +11
44 304.5 #120Coralie CASELLES Marie GIROUD +74.5 +230 0 -6
45 314.1 #240Alexia OBERLIN Céline VEGA-ROIATTI +54.1 +260 0 -6
46 315.42 #222Valérie BAQUE Léna BAQUE +125.42 +190 0 -10
47 324.54 #180Charlotte VEILLE Emily AZAM +124.54 +200 0 +8
48 338.09 #107Sophie SOLON BREUSSE Manuelle GAUTHIER +38.09 +150 +150 -7
49 357.4 #142Nathalie SALMON Carla SALMON +97.4 +260 0 -5
50 380.3 #147Sabrina BELARBI Ludivine ANFRAI +120.3 +260 0 -5
51 395.28 #217Claudie FAUCON Lysa MEJEAN +135.28 +260 0 -4
52 399.03 #237Aloha MARIOT Murielle NARDOT +99.03 +150 +150 -6
53 404.58 #211Solène CHARAVIL Fanny RAYMOND +154.58 +250 0 -3
54 412.99 #157Adeline JOUMIER Marie DELATTRE +122.99 +290 0 -1
55 415.62 #212Brigitte DESTAS Leslie GULLINO DESTAS +155.62 +260 0 +9
56 421.67 #117Daniela VARESE Aurélie ARTIERI +261.67 +160 0 +9
57 447.24 #129Lucia ROUGERIE Isabelle WYMBS-HUVELINE +197.24 +230 +20 -
58 447.83 #210Jessica TRIVERO Aurélie CHARMETTE +177.83 +270 0 +10
59 466.17 #201Rhita LOCHERON JERRADE Sophie QUERO +136.17 +330 0 +12
60 470.16 #215Laurence BAI Caroline SIMON +180.16 +290 0 -8
61 477.48 #191Karine REYBIER JURADO Delphine MERCATELLO +117.48 +360 0 -5
62 490.28 #165Laure BAUDRY Marina BEDOUIN +80.28 +410 0 -3
63 498.94 #243Sandra DA SILVA RODRIGUES Audrey CLETIENNE +118.94 +380 0 -2
64 513.35 #154Stéphanie BLANCHET Dung TRAN VAN BA +243.35 +270 0 +8
65 514.5 #155Marie HABERMACHER Camille SPINDLER +104.5 +260 +150 -3
66 540.93 #105Anaïs JUGE Harmony VIGNON +130.93 +410 0 +1
67 541.43 #159Geraldine POTTIER Marine VANIER +111.43 +280 +150 +16
68 548.13 #116Olivia COQUEREL Gaëlle MAURICE +178.13 +370 0 +19
69 561.29 #226Céline BETRANCOURT Laetitia FÉDERBE +146.29 +260 +155 +20
70 568.04 #100Emilie BOUDON Marjorie ROMERSA +188.04 +380 0 +9
71 571.49 #169Marina PROU Amélie RAYNOND +126.49 +290 +155 -5
72 600.25 #111Audrey BORNE Delphine SALINDRE +170.25 +430 0 -3
73 604.21 #189Hélène HAUSS Séverine RIZZI +164.21 +440 0 -3
74 615.97 #135Sandrine HUILLARD Sandrine MOREAU +205.97 +410 0 +3
75 620.18 #171Laetitia JACOMELLI Sandra HONEL +190.18 +430 0 +19
76 632.48 #102Eliane VENTUZELO Lucile POULY +172.48 +310 +150 +17
77 634.8 #103Amélie PASTOREK Marlène MAGLIA +224.8 +410 0 -4
78 640.69 #127Clara BIGNET Océane CHIARI +170.69 +470 0 -2
79 641.54 #202Sandra POISSON Ethel DAMÈS +231.54 +410 0 -1
80 646.34 #218Pauline AUBIN Fanny GIRAUDAT +136.34 +360 +150 +1
81 651.26 #225Sabrina AUTRET Laurence AUTRET +221.26 +430 0 -21
82 656.84 #150Géraldine GREMERET Marie-Cécile DUGAST +186.84 +300 +170 -2
83 657.03 #245Laura BOSC Marina DURAND +247.03 +260 +150 +13
84 658.2 #200Marine TAIB Julia ALLARD +68.2 +290 +300 -26
85 668.24 #220Marie D'OIRON Clara BOITON +178.24 +490 0 -1
86 679.19 #112Carole ATANOWSKI Ludivine ATANOWSKI +179.19 +500 0 -1
87 683.98 #177Nastasia LYARD Fabienne GALIDIE +53.98 +180 +450 -13
88 709.14 #184Sandra DECOURTRAY-TYSON Nadia GHEBRID +189.14 +370 +150 +12
89 712.4 #194Joséphine AGOUNDOU Mathilde ZAK +162.4 +400 +150 +2
90 716.12 #144KARINA TOCHA GIULIETTA BOGGIO BERTINET +156.12 +560 0 -
91 725.07 #247Mounia BEN SAAD Hanan JABAFI +175.07 +350 +200 -9
92 733.63 #140Rachel BARBIER Valérie BARIDON +363.63 +370 0 +7
93 747.16 #163Muriel MOPTY Chantal HOFFMANN PALUMBO +227.16 +520 0 -7
94 750.81 #166Jessica BORDES Hélène NIVET +160.81 +590 0 -2
95 765.6 #209Harmonie JOSEPH Laure LARROUDE +245.6 +520 0 -7
96 774.52 #160Julie ANCRENAZ Marie-Charlotte CHEVALLET +254.52 +520 0 -1
97 797.25 #236Valérie RUBEGUE Laure SALAVILLE +197.25 +600 0 +1
98 852.88 #219Laurie BERGERON Isabelle PAWLIKOWSKI +242.88 +610 0 +3
99 863.57 #179Annick SIRY Séverine STANKOVIC +213.57 +650 0 +3
100 876.46 #122Amandine AUDEBERT Laetitia GUEZENNEC +256.46 +470 +150 +4
101 889.54 #162Marie BOYADJIAN Emeline CALENDER +239.54 +650 0 +5
102 889.68 #186Marine BOUHOUR Virginie GUERIN +209.68 +530 +150 +1
103 893.17 #238Pauline LACAZE Isabelle DESROCHES +313.17 +580 0 +4
104 915.4 #152Adeline HEBRAS Julie NICKELSEN BEROUS +365.4 +550 0 +14
105 944.7 #132Mélanie MAUDIEU Carla AGNESETTA +174.7 +770 0 +4
106 950.94 #115Anne VITRANT Elisa FERRARO +330.94 +620 0 +7
107 956.05 #161Karine CHARLOT Claude FAOU +226.05 +580 +150 +3
108 967.35 #187Mathilde PIGOUT Lucille DECKER +267.35 +700 0 +6
109 969.04 #232Pauline GALANT Olivia AUSSERLADSCHEIDER +269.04 +550 +150 +2
110 996.77 #151Alienor LASSALVY Charlyne SEGUIER +326.77 +670 0 +6
111 997.13 #110Chloé HAUER Bérengère HAUER +177.13 +520 +300 +1
112 1019.51 #216Virginie GOMES Vanessa GILGEN +279.51 +740 0 +5
113 1038.11 #183Maria Madalena VIDEIRA DA SILVA Ana DE SOUSA +158.11 +430 +450 -8
114 1044.67 #230Amandine GAUTIER Tiphaine LAUREAU LEVY +124.67 +920 0 +6
115 1055.87 #204Stéphanie DUMONTET Christiane GUENIN +255.87 +650 +150 +4
116 1058.35 #148Katia BARUFFOLO Maïté ROBILLARD +228.35 +830 0 +5
117 1074.89 #214Michèle BELGACEM Morgane TANGUY +134.89 +440 +500 -54
118 1100.71 #182Laetitia MICHEL Aurélie CHARPENTIER +260.71 +690 +150 +4
119 1114.52 #126Marion LE BARS Laure BARDINA LIEVENS +324.52 +790 0 +4
120 1118.2 #228Isabel TORRESANO Chrystelle RONDEL +198.2 +920 0 +4
121 1123.66 #175Kristel MAISONNEUVE-REY Sandrine MAISONNEUVE +273.66 +700 +150 -6
122 1137.44 #223Nathalie HECHT Jennyfer RAIMBAULT VESPUCE +347.44 +620 +170 +15
123 1141.24 #227Aurélie HECHEMI JASICKI Laury GAUTHIER +281.24 +860 0 +3
124 1149.29 #193Manuela AMARAL Aurelie BAUDISSON +179.29 +470 +500 +1
125 1189.77 #174Séverine LAGARDE Stéphanie MICHEL +189.77 +1000 0 +4
126 1194.04 #170Soizic FOUILLET Karine ANTOINE +394.04 +800 0 +4
127 1194.77 #185Claire BINISTI Florence VILLARECCI +334.77 +710 +150 +4
128 1210.65 #244Océane DUMAS Marie LE CORRE +410.65 +800 0 +5
129 1229.86 #190Isabelle BLAISE Florence DE WITTE +309.86 +770 +150 +5
130 1236.45 #119Sarah GHARSALLI Juliette RAPAIRE +326.45 +610 +300 +6
131 1243.3 #145Stéphanie PANON MONTIGNY Karine OSZWALD +353.3 +890 0 +4
132 1264.35 #172Dominique CREPIN GUERIN Severine RUTHERFORD +254.35 +1010 0 -
133 1315.57 #248Mélanie FAIVRE Rozenn LE GOFF +325.57 +810 +180 +5
134 1327.22 #205Typhaine EVENNOU Carole JEANNEAU +287.22 +740 +300 -6
135 1336.61 #229Sabrina MINGANT Melanie GUEGANTON +276.61 +1040 +20 +4
136 1348.12 #134Laurie ESTOC Pauline PIALOUX +188.12 +660 +500 -39
137 1348.31 #106Virginie LAQUIERE Vanessa TRAUQUET +408.31 +740 +200 +3
138 1385.79 #124Cathia MOUCLIER Sylvie TRAQUINI +375.79 +860 +150 +3
139 1405.93 #221Emma RANCOEUR Alexandra MALLET +125.93 +600 +680 +4
140 1414.9 #173FANNY PONTIER NADIA MALOISEL +234.9 +1010 +170 +2
141 1632.4 #176Chantal KIRMANN Carole HUBER +502.4 +680 +450 +3
142 1773.11 #121Eveline MICHEL Annett SCHöMANN +473.11 +700 +600 -15
143 HC #101Stéphanie CART Carine TARDY HC - - -
143 HC #128Laetitia MEYNET Stéphanie DAMNON HC - - -
143 HC #141Cindy THOUVENOT CRISTINA VALLS BARBOSA HC - - -
143 HC #143Diane DELAVEAU Virginie MANACH HC - - -
143 HC #164Aurélie CATTANEO Nathalie COURREGES HC - - -
143 HC #195Eve-Carolyn WOLFF Beatrice FIASCHI HC - - -
143 HC #199Aline WAFFELAERT Delphine SENEZ HC - - -
143 HC #203Aurélie GREGOIRE Sophie GELIOT HC - - -
143 HC #206Laetitia LECA Chantal PALDACCI HC - - -
143 HC #208Julie PERRENOUD Stéphanie GROLL HC - - -
# Pénalités Team Distance CP
Manqués
Jury
1 31.41 #114Elodie BOSSEBOEUF Linda MILLOGO +31.41 0 0
2 43.45 #108Marine PARDIEU Camille SCHOLTES +43.45 0 0
3 45.89 #196Myriam ISPA Sophie LATIL +45.89 0 0
4 46.79 #149Adeline GIOCANTI Christel BRUNE +46.79 0 0
5 51.39 #234Caroline BOSSU Christelle GUIDI +51.39 0 0
6 67.95 #207Delphine LE CORNEC CLOT Emeline GOLLIOT +67.95 0 0
7 83.87 #224Laetitia SANCHETTE Claire PARA +83.87 0 0
8 135.74 #123Costanza CORNERI Elisabetta QUAGLINO +65.74 +70 0
9 146.5 #250Elisabeth LEDUC Flore LEDUC +76.5 +70 0
10 155.51 #178Domitille LE GENDRE Natacha BROCHARD +85.51 +70 0
11 200.24 #125Céline KUYPERS Julie CHAILLOLEAU FERNANDEZ +70.24 +130 0
12 216.96 #198Jessica LARIVE Mildred BOUCHOUCHA +106.96 +110 0
13 250.36 #249Magali NIEDEROEST Clémence CRACOSKY - DALIBARD +130.36 +120 0
14 263.21 #113Dehlia CHEVALLEY Jessica ISELY +83.21 +180 0
15 272.2 #118Margaux GUILLEMARD Sophie GUILLEMARD +72.2 +150 +50
16 275.07 #213Chaïmaa TALBI Samira LAGHMIRI +55.07 +220 0
17 280.66 #197Celine SERNA-MUETH Khadija BENAISSI +90.66 +190 0
18 287.11 #104Sandra MOSKAL Magalie MOSKAL +147.11 +140 0
19 290.58 #188Audrey MIOQUE Anne ROUSSEL +90.58 +200 0
20 304.5 #120Coralie CASELLES Marie GIROUD +74.5 +230 0
21 315.42 #222Valérie BAQUE Léna BAQUE +125.42 +190 0
22 324.54 #180Charlotte VEILLE Emily AZAM +124.54 +200 0
23 357.4 #142Nathalie SALMON Carla SALMON +97.4 +260 0
24 380.3 #147Sabrina BELARBI Ludivine ANFRAI +120.3 +260 0
25 404.58 #211Solène CHARAVIL Fanny RAYMOND +154.58 +250 0
26 415.62 #212Brigitte DESTAS Leslie GULLINO DESTAS +155.62 +260 0
27 470.16 #215Laurence BAI Caroline SIMON +180.16 +290 0
28 477.48 #191Karine REYBIER JURADO Delphine MERCATELLO +117.48 +360 0
29 498.94 #243Sandra DA SILVA RODRIGUES Audrey CLETIENNE +118.94 +380 0
30 513.35 #154Stéphanie BLANCHET Dung TRAN VAN BA +243.35 +270 0
31 514.5 #155Marie HABERMACHER Camille SPINDLER +104.5 +260 +150
32 540.93 #105Anaïs JUGE Harmony VIGNON +130.93 +410 0
33 541.43 #159Geraldine POTTIER Marine VANIER +111.43 +280 +150
34 548.13 #116Olivia COQUEREL Gaëlle MAURICE +178.13 +370 0
35 561.29 #226Céline BETRANCOURT Laetitia FÉDERBE +146.29 +260 +155
36 568.04 #100Emilie BOUDON Marjorie ROMERSA +188.04 +380 0
37 571.49 #169Marina PROU Amélie RAYNOND +126.49 +290 +155
38 600.25 #111Audrey BORNE Delphine SALINDRE +170.25 +430 0
39 604.21 #189Hélène HAUSS Séverine RIZZI +164.21 +440 0
40 615.97 #135Sandrine HUILLARD Sandrine MOREAU +205.97 +410 0
41 632.48 #102Eliane VENTUZELO Lucile POULY +172.48 +310 +150
42 634.8 #103Amélie PASTOREK Marlène MAGLIA +224.8 +410 0
43 640.69 #127Clara BIGNET Océane CHIARI +170.69 +470 0
44 641.54 #202Sandra POISSON Ethel DAMÈS +231.54 +410 0
45 646.34 #218Pauline AUBIN Fanny GIRAUDAT +136.34 +360 +150
46 651.26 #225Sabrina AUTRET Laurence AUTRET +221.26 +430 0
47 657.03 #245Laura BOSC Marina DURAND +247.03 +260 +150
48 658.2 #200Marine TAIB Julia ALLARD +68.2 +290 +300
49 668.24 #220Marie D'OIRON Clara BOITON +178.24 +490 0
50 709.14 #184Sandra DECOURTRAY-TYSON Nadia GHEBRID +189.14 +370 +150
51 712.4 #194Joséphine AGOUNDOU Mathilde ZAK +162.4 +400 +150
52 716.12 #144KARINA TOCHA GIULIETTA BOGGIO BERTINET +156.12 +560 0
53 725.07 #247Mounia BEN SAAD Hanan JABAFI +175.07 +350 +200
54 733.63 #140Rachel BARBIER Valérie BARIDON +363.63 +370 0
55 747.16 #163Muriel MOPTY Chantal HOFFMANN PALUMBO +227.16 +520 0
56 750.81 #166Jessica BORDES Hélène NIVET +160.81 +590 0
57 765.6 #209Harmonie JOSEPH Laure LARROUDE +245.6 +520 0
58 774.52 #160Julie ANCRENAZ Marie-Charlotte CHEVALLET +254.52 +520 0
59 797.25 #236Valérie RUBEGUE Laure SALAVILLE +197.25 +600 0
60 852.88 #219Laurie BERGERON Isabelle PAWLIKOWSKI +242.88 +610 0
61 863.57 #179Annick SIRY Séverine STANKOVIC +213.57 +650 0
62 876.46 #122Amandine AUDEBERT Laetitia GUEZENNEC +256.46 +470 +150
63 889.54 #162Marie BOYADJIAN Emeline CALENDER +239.54 +650 0
64 889.68 #186Marine BOUHOUR Virginie GUERIN +209.68 +530 +150
65 893.17 #238Pauline LACAZE Isabelle DESROCHES +313.17 +580 0
66 915.4 #152Adeline HEBRAS Julie NICKELSEN BEROUS +365.4 +550 0
67 944.7 #132Mélanie MAUDIEU Carla AGNESETTA +174.7 +770 0
68 956.05 #161Karine CHARLOT Claude FAOU +226.05 +580 +150
69 967.35 #187Mathilde PIGOUT Lucille DECKER +267.35 +700 0
70 969.04 #232Pauline GALANT Olivia AUSSERLADSCHEIDER +269.04 +550 +150
71 996.77 #151Alienor LASSALVY Charlyne SEGUIER +326.77 +670 0
72 997.13 #110Chloé HAUER Bérengère HAUER +177.13 +520 +300
73 1019.51 #216Virginie GOMES Vanessa GILGEN +279.51 +740 0
74 1038.11 #183Maria Madalena VIDEIRA DA SILVA Ana DE SOUSA +158.11 +430 +450
75 1044.67 #230Amandine GAUTIER Tiphaine LAUREAU LEVY +124.67 +920 0
76 1055.87 #204Stéphanie DUMONTET Christiane GUENIN +255.87 +650 +150
77 1058.35 #148Katia BARUFFOLO Maïté ROBILLARD +228.35 +830 0
78 1074.89 #214Michèle BELGACEM Morgane TANGUY +134.89 +440 +500
79 1100.71 #182Laetitia MICHEL Aurélie CHARPENTIER +260.71 +690 +150
80 1114.52 #126Marion LE BARS Laure BARDINA LIEVENS +324.52 +790 0
81 1118.2 #228Isabel TORRESANO Chrystelle RONDEL +198.2 +920 0
82 1123.66 #175Kristel MAISONNEUVE-REY Sandrine MAISONNEUVE +273.66 +700 +150
83 1141.24 #227Aurélie HECHEMI JASICKI Laury GAUTHIER +281.24 +860 0
84 1149.29 #193Manuela AMARAL Aurelie BAUDISSON +179.29 +470 +500
85 1194.77 #185Claire BINISTI Florence VILLARECCI +334.77 +710 +150
86 1210.65 #244Océane DUMAS Marie LE CORRE +410.65 +800 0
87 1229.86 #190Isabelle BLAISE Florence DE WITTE +309.86 +770 +150
88 1236.45 #119Sarah GHARSALLI Juliette RAPAIRE +326.45 +610 +300
89 1243.3 #145Stéphanie PANON MONTIGNY Karine OSZWALD +353.3 +890 0
90 1315.57 #248Mélanie FAIVRE Rozenn LE GOFF +325.57 +810 +180
91 1327.22 #205Typhaine EVENNOU Carole JEANNEAU +287.22 +740 +300
92 1336.61 #229Sabrina MINGANT Melanie GUEGANTON +276.61 +1040 +20
93 1348.12 #134Laurie ESTOC Pauline PIALOUX +188.12 +660 +500
94 1348.31 #106Virginie LAQUIERE Vanessa TRAUQUET +408.31 +740 +200
95 1385.79 #124Cathia MOUCLIER Sylvie TRAQUINI +375.79 +860 +150
96 1405.93 #221Emma RANCOEUR Alexandra MALLET +125.93 +600 +680
97 1414.9 #173FANNY PONTIER NADIA MALOISEL +234.9 +1010 +170
98 1773.11 #121Eveline MICHEL Annett SCHöMANN +473.11 +700 +600
99 HC #101Stéphanie CART Carine TARDY HC - -
99 HC #128Laetitia MEYNET Stéphanie DAMNON HC - -
99 HC #141Cindy THOUVENOT CRISTINA VALLS BARBOSA HC - -
99 HC #195Eve-Carolyn WOLFF Beatrice FIASCHI HC - -
99 HC #199Aline WAFFELAERT Delphine SENEZ HC - -
99 HC #203Aurélie GREGOIRE Sophie GELIOT HC - -
99 HC #206Laetitia LECA Chantal PALDACCI HC - -
# Pénalités Team Distance CP
Manqués
Jury
1 1.56 #252Karima LAAROUSSI MOUHYI Anne-marie BORG +1.56 0 0
2 2.48 #242Carine RANDIN Mélanie GROGNUZ +2.48 0 0
3 2.73 #137Hélène MAHIEU Lila SIMONIN +2.73 0 0
4 3.38 #234Caroline BOSSU Christelle GUIDI +3.38 0 0
5 3.41 #130Cyndie CHRISTAUD PIPOLA Laetitia ESTIVAL +3.41 0 0
6 3.71 #146Sophie MAHLER Véronique BLANDIN +3.71 0 0
7 3.94 #114Elodie BOSSEBOEUF Linda MILLOGO +3.94 0 0
8 4.3 #138Jennifer LHERBIER Mélissa BERT +4.3 0 0
9 4.41 #156Marlène VILOTTE Valérie DUBOURDY +4.41 0 0
10 4.76 #153Nadia BETTAR Yasmina JAOUHER +4.76 0 0
11 5.11 #196Myriam ISPA Sophie LATIL +5.11 0 0
12 5.34 #207Delphine LE CORNEC CLOT Emeline GOLLIOT +5.34 0 0
13 5.81 #109Isabelle CORSIN Clara CORSIN +5.81 0 0
14 5.92 #168Malika AJAHA Hajar EL BIED +5.92 0 0
15 6.49 #139Sabine EDOUARD PIECZONKA Christelle MASSON +6.49 0 0
16 6.53 #233Julie LAHAYE VERHOEVEN Hermine HOMMET +6.53 0 0
17 8.39 #188Audrey MIOQUE Anne ROUSSEL +8.39 0 0
18 9.31 #108Marine PARDIEU Camille SCHOLTES +9.31 0 0
19 10.24 #149Adeline GIOCANTI Christel BRUNE +10.24 0 0
20 10.99 #249Magali NIEDEROEST Clémence CRACOSKY - DALIBARD +10.99 0 0
21 11.39 #167JAWHARA BENNANI DOUNIA BENNANI MAZHAR +11.39 0 0
22 11.5 #201Rhita LOCHERON JERRADE Sophie QUERO +11.5 0 0
23 12.57 #224Laetitia SANCHETTE Claire PARA +12.57 0 0
24 12.71 #178Domitille LE GENDRE Natacha BROCHARD +12.71 0 0
25 13.22 #226Céline BETRANCOURT Laetitia FÉDERBE +13.22 0 0
26 13.62 #123Costanza CORNERI Elisabetta QUAGLINO +13.62 0 0
27 13.68 #116Olivia COQUEREL Gaëlle MAURICE +13.68 0 0
28 16.83 #250Elisabeth LEDUC Flore LEDUC +16.83 0 0
29 20.19 #241Maïwenn DANGIN Cindy BONNIN +20.19 0 0
30 20.49 #159Geraldine POTTIER Marine VANIER +20.49 0 0
31 20.79 #171Laetitia JACOMELLI Sandra HONEL +20.79 0 0
32 24.6 #253Stéphanie GUERRY Carine POISSON +24.6 0 0
33 25.16 #125Céline KUYPERS Julie CHAILLOLEAU FERNANDEZ +25.16 0 0
34 27 #136Cathy PHILIPPART Valérie SEELI +27 0 0
35 30.47 #245Laura BOSC Marina DURAND +30.47 0 0
36 33.08 #198Jessica LARIVE Mildred BOUCHOUCHA +33.08 0 0
37 33.67 #184Sandra DECOURTRAY-TYSON Nadia GHEBRID +33.67 0 0
38 33.75 #117Daniela VARESE Aurélie ARTIERI +33.75 0 0
39 33.88 #210Jessica TRIVERO Aurélie CHARMETTE +33.88 0 0
40 34.22 #180Charlotte VEILLE Emily AZAM +34.22 0 0
41 34.73 #223Nathalie HECHT Jennyfer RAIMBAULT VESPUCE +34.73 0 0
42 39.68 #104Sandra MOSKAL Magalie MOSKAL +39.68 0 0
43 43.8 #212Brigitte DESTAS Leslie GULLINO DESTAS +43.8 0 0
44 44.51 #102Eliane VENTUZELO Lucile POULY +44.51 0 0
45 53.42 #152Adeline HEBRAS Julie NICKELSEN BEROUS +53.42 0 0
46 54.13 #154Stéphanie BLANCHET Dung TRAN VAN BA +54.13 0 0
47 65.75 #140Rachel BARBIER Valérie BARIDON +65.75 0 0
48 75.58 #100Emilie BOUDON Marjorie ROMERSA +75.58 0 0
49 132.9 #157Adeline JOUMIER Marie DELATTRE +42.9 +90 0
50 134.14 #129Lucia ROUGERIE Isabelle WYMBS-HUVELINE +44.14 +90 0
51 134.78 #133Émilie TROMPAT Emmanuelle BESSETTE +14.78 +120 0
52 136.62 #135Sandrine HUILLARD Sandrine MOREAU +16.62 +120 0
53 138.01 #124Cathia MOUCLIER Sylvie TRAQUINI +18.01 +120 0
54 138.63 #243Sandra DA SILVA RODRIGUES Audrey CLETIENNE +18.63 +120 0
55 139.57 #218Pauline AUBIN Fanny GIRAUDAT +19.57 +120 0
56 140.24 #221Emma RANCOEUR Alexandra MALLET +20.24 +120 0
57 140.94 #239Pauline GREISCH Anne-Sophie ANDREAS +20.94 +120 0
58 141.85 #120Coralie CASELLES Marie GIROUD +21.85 +120 0
59 141.91 #119Sarah GHARSALLI Juliette RAPAIRE +21.91 +120 0
60 141.97 #185Claire BINISTI Florence VILLARECCI +21.97 +120 0
61 142.41 #181Annabelle PERRIN Caroline HABERER +22.41 +120 0
62 142.48 #235Josiane ARENALES Fatiha ASSEL +22.48 +120 0
63 144.49 #194Joséphine AGOUNDOU Mathilde ZAK +24.49 +120 0
64 145.61 #197Celine SERNA-MUETH Khadija BENAISSI +25.61 +120 0
65 145.85 #220Marie D'OIRON Clara BOITON +25.85 +120 0
66 146.33 #240Alexia OBERLIN Céline VEGA-ROIATTI +26.33 +120 0
67 146.42 #230Amandine GAUTIER Tiphaine LAUREAU LEVY +26.42 +120 0
68 147.56 #115Anne VITRANT Elisa FERRARO +27.56 +120 0
69 148.01 #106Virginie LAQUIERE Vanessa TRAUQUET +28.01 +120 0
70 149.3 #160Julie ANCRENAZ Marie-Charlotte CHEVALLET +29.3 +120 0
71 149.49 #105Anaïs JUGE Harmony VIGNON +29.49 +120 0
72 149.71 #165Laure BAUDRY Marina BEDOUIN +29.71 +120 0
73 150.55 #244Océane DUMAS Marie LE CORRE +30.55 +120 0
74 150.75 #227Aurélie HECHEMI JASICKI Laury GAUTHIER +30.75 +120 0
75 151.43 #189Hélène HAUSS Séverine RIZZI +31.43 +120 0
76 151.77 #142Nathalie SALMON Carla SALMON +31.77 +120 0
77 152.41 #158Linda COEHLO Marine LESUEUR +32.41 +120 0
78 153.09 #155Marie HABERMACHER Camille SPINDLER +33.09 +120 0
79 153.21 #190Isabelle BLAISE Florence DE WITTE +33.21 +120 0
80 153.8 #236Valérie RUBEGUE Laure SALAVILLE +33.8 +120 0
81 154.15 #112Carole ATANOWSKI Ludivine ATANOWSKI +34.15 +120 0
82 154.9 #248Mélanie FAIVRE Rozenn LE GOFF +34.9 +120 0
