Classements - Étape 6

Étape 6 OULAD DRISS-FOUM ZGUID  
# Pénalités Team Distance CP
Manqués
Jury  
1 29.72 #242Carine RANDIN Mélanie GROGNUZ +29.72 0 0 +1
2 31.64 #252Karima LAAROUSSI MOUHYI Anne-marie BORG +31.64 0 0 -1
3 35.25 #156Marlène VILOTTE Valérie DUBOURDY +35.25 0 0 +1
4 37.44 #137Hélène MAHIEU Lila SIMONIN +37.44 0 0 -1
5 38.68 #114Elodie BOSSEBOEUF Linda MILLOGO +38.68 0 0 +1
6 42.17 #130Cyndie CHRISTAUD PIPOLA Laetitia ESTIVAL +42.17 0 0 -1
7 43.59 #167JAWHARA BENNANI DOUNIA BENNANI MAZHAR +43.59 0 0 +1
8 46.88 #138Jennifer LHERBIER Mélissa BERT +46.88 0 0 -1
9 63.63 #108Marine PARDIEU Camille SCHOLTES +63.63 0 0 +1
10 64.65 #149Adeline GIOCANTI Christel BRUNE +64.65 0 0 +2
11 65.4 #153Nadia BETTAR Yasmina JAOUHER +65.4 0 0 -2
12 76.39 #146Sophie MAHLER Véronique BLANDIN +76.39 0 0 +2
13 83.11 #207Delphine LE CORNEC CLOT Emeline GOLLIOT +83.11 0 0 +3
14 101.28 #109Isabelle CORSIN Clara CORSIN +101.28 0 0 +1
15 136.35 #139Sabine EDOUARD PIECZONKA Christelle MASSON +66.35 +70 0 +3
16 162.11 #123Costanza CORNERI Elisabetta QUAGLINO +92.11 +70 0 +5
17 201.37 #239Pauline GREISCH Anne-Sophie ANDREAS +81.37 +120 0 +9
18 212.85 #234Caroline BOSSU Christelle GUIDI +62.85 0 +150 -5
19 214.95 #181Annabelle PERRIN Caroline HABERER +94.95 +120 0 +9
20 242.31 #136Cathy PHILIPPART Valérie SEELI +152.31 +90 0 -
21 247.38 #224Laetitia SANCHETTE Claire PARA +147.38 +100 0 -4
22 260.19 #250Elisabeth LEDUC Flore LEDUC +130.19 +130 0 -
23 266.03 #168Malika AJAHA Hajar EL BIED +96.03 +170 0 +2
24 295.38 #125Céline KUYPERS Julie CHAILLOLEAU FERNANDEZ +105.38 +190 0 +5
25 299.07 #178Domitille LE GENDRE Natacha BROCHARD +169.07 +130 0 -2
26 310.94 #253Stéphanie GUERRY Carine POISSON +110.94 +200 0 +7
27 316.63 #197Celine SERNA-MUETH Khadija BENAISSI +126.63 +190 0 +14
28 317.52 #192Adelaïde KERGALL Françoise Prune SALTI +92.52 +210 +15 +2
29 322.92 #241Maïwenn DANGIN Cindy BONNIN +152.92 +170 0 +6
30 346.75 #113Dehlia CHEVALLEY Jessica ISELY +106.75 +240 0 +8
31 353.23 #249Magali NIEDEROEST Clémence CRACOSKY - DALIBARD +173.23 +180 0 +3
32 362.1 #213Chaïmaa TALBI Samira LAGHMIRI +82.1 +280 0 +8
33 366.76 #188Audrey MIOQUE Anne ROUSSEL +106.76 +260 0 +10
34 370.43 #104Sandra MOSKAL Magalie MOSKAL +170.43 +200 0 +8
35 371.32 #158Linda COEHLO Marine LESUEUR +161.32 +210 0 +2
36 380.8 #198Jessica LARIVE Mildred BOUCHOUCHA +170.8 +210 0 -4
37 395.65 #222Valérie BAQUE Léna BAQUE +145.65 +250 0 +9
38 401.86 #246Isabelle SCHLATTER Virginie COUVIDAT +71.86 +330 0 -11
39 409.35 #231Célia CERVERO TAVERRITI Anne-Fred RENARD +159.35 +250 0 -3
40 409.57 #107Sophie SOLON BREUSSE Manuelle GAUTHIER +49.57 +210 +150 +8
41 422.29 #237Aloha MARIOT Murielle NARDOT +122.29 +150 +150 +11
42 430.3 #157Adeline JOUMIER Marie DELATTRE +140.3 +290 0 +12
43 436.21 #240Alexia OBERLIN Céline VEGA-ROIATTI +101.21 +320 +15 +2
44 444.68 #120Coralie CASELLES Marie GIROUD +114.68 +330 0 -
45 444.89 #180Charlotte VEILLE Emily AZAM +184.89 +260 0 +2
46 449.21 #117Daniela VARESE Aurélie ARTIERI +289.21 +160 0 +10
47 458.41 #142Nathalie SALMON Carla SALMON +138.41 +320 0 +2
48 469.14 #235Josiane ARENALES Fatiha ASSEL +139.14 +180 +150 -17
49 489.23 #233Julie LAHAYE VERHOEVEN Hermine HOMMET +89.23 +250 +150 -30
50 504.38 #217Claudie FAUCON Lysa MEJEAN +184.38 +320 0 +1
51 509.58 #211Solène CHARAVIL Fanny RAYMOND +199.58 +310 0 +2
52 512.92 #165Laure BAUDRY Marina BEDOUIN +102.92 +410 0 +10
53 526.02 #147Sabrina BELARBI Ludivine ANFRAI +146.02 +380 0 -3
54 552.9 #210Jessica TRIVERO Aurélie CHARMETTE +222.9 +330 0 +4
55 555.68 #129Lucia ROUGERIE Isabelle WYMBS-HUVELINE +245.68 +290 +20 +2
56 557.72 #201Rhita LOCHERON JERRADE Sophie QUERO +167.72 +390 0 +3
57 573.41 #215Laurence BAI Caroline SIMON +223.41 +350 0 +3
58 573.98 #118Margaux GUILLEMARD Sophie GUILLEMARD +103.98 +270 +200 -19
59 592.55 #243Sandra DA SILVA RODRIGUES Audrey CLETIENNE +152.55 +440 0 +4
60 599.19 #191Karine REYBIER JURADO Delphine MERCATELLO +179.19 +420 0 +1
61 623.59 #105Anaïs JUGE Harmony VIGNON +153.59 +470 0 +5
62 625.09 #116Olivia COQUEREL Gaëlle MAURICE +195.09 +430 0 +6
63 628 #155Marie HABERMACHER Camille SPINDLER +158 +320 +150 +2
64 628.42 #212Brigitte DESTAS Leslie GULLINO DESTAS +218.42 +410 0 -9
65 629.75 #154Stéphanie BLANCHET Dung TRAN VAN BA +299.75 +330 0 -1
66 632.2 #159Geraldine POTTIER Marine VANIER +142.2 +340 +150 +1
67 667.12 #100Emilie BOUDON Marjorie ROMERSA +227.12 +440 0 +3
68 699.76 #169Marina PROU Amélie RAYNOND +194.76 +350 +155 +3
69 722.03 #133Émilie TROMPAT Emmanuelle BESSETTE +82.03 +340 +300 -45
70 732.95 #225Sabrina AUTRET Laurence AUTRET +242.95 +490 0 +11
71 736.66 #218Pauline AUBIN Fanny GIRAUDAT +166.66 +420 +150 +9
72 771.28 #202Sandra POISSON Ethel DAMÈS +301.28 +470 0 +7
73 778.64 #245Laura BOSC Marina DURAND +308.64 +320 +150 +10
74 792.51 #189Hélène HAUSS Séverine RIZZI +202.51 +590 0 -1
75 797.32 #220Marie D'OIRON Clara BOITON +247.32 +550 0 +10
76 814.84 #135Sandrine HUILLARD Sandrine MOREAU +254.84 +560 0 -2
77 820.26 #184Sandra DECOURTRAY-TYSON Nadia GHEBRID +240.26 +430 +150 +11
78 830.01 #111Audrey BORNE Delphine SALINDRE +220.01 +610 0 -6
79 838.93 #127Clara BIGNET Océane CHIARI +218.93 +620 0 -1
80 842.51 #103Amélie PASTOREK Marlène MAGLIA +282.51 +560 0 -3
81 862.53 #226Céline BETRANCOURT Laetitia FÉDERBE +227.53 +480 +155 -12
82 876.58 #171Laetitia JACOMELLI Sandra HONEL +296.58 +580 0 -7
83 902.65 #209Harmonie JOSEPH Laure LARROUDE +322.65 +580 0 +12
84 915.04 #112Carole ATANOWSKI Ludivine ATANOWSKI +265.04 +650 0 +2
85 940.94 #144KARINA TOCHA GIULIETTA BOGGIO BERTINET +230.94 +710 0 +5
86 947.93 #247Mounia BEN SAAD Hanan JABAFI +247.93 +500 +200 +5
87 948.19 #163Muriel MOPTY Chantal HOFFMANN PALUMBO +278.19 +670 0 +6
88 973.95 #200Marine TAIB Julia ALLARD +183.95 +440 +350 -4
89 974.85 #236Valérie RUBEGUE Laure SALAVILLE +274.85 +700 0 +8
90 983.55 #160Julie ANCRENAZ Marie-Charlotte CHEVALLET +313.55 +670 0 +6
91 986.23 #219Laurie BERGERON Isabelle PAWLIKOWSKI +316.23 +670 0 +7
92 990.69 #122Amandine AUDEBERT Laetitia GUEZENNEC +310.69 +530 +150 +8
93 992.69 #238Pauline LACAZE Isabelle DESROCHES +352.69 +640 0 +10
94 1021.92 #177Nastasia LYARD Fabienne GALIDIE +121.92 +450 +450 -7
95 1042.31 #166Jessica BORDES Hélène NIVET +227.31 +800 +15 -1
96 1078.27 #179Annick SIRY Séverine STANKOVIC +248.27 +830 0 +3
97 1081.51 #186Marine BOUHOUR Virginie GUERIN +251.51 +680 +150 +5
98 1127.58 #152Adeline HEBRAS Julie NICKELSEN BEROUS +427.58 +700 0 +6
99 1134.78 #150Géraldine GREMERET Marie-Cécile DUGAST +264.78 +450 +420 -17
100 1145.97 #232Pauline GALANT Olivia AUSSERLADSCHEIDER +295.97 +700 +150 +9
101 1150.59 #132Mélanie MAUDIEU Carla AGNESETTA +230.59 +920 0 +4
102 1169.21 #187Mathilde PIGOUT Lucille DECKER +319.21 +850 0 +6
103 1181.55 #161Karine CHARLOT Claude FAOU +301.55 +730 +150 +4
104 1205.7 #102Eliane VENTUZELO Lucile POULY +265.7 +640 +300 -28
105 1211.83 #110Chloé HAUER Bérengère HAUER +241.83 +670 +300 +6
106 1244.96 #230Amandine GAUTIER Tiphaine LAUREAU LEVY +174.96 +1070 0 +8
107 1250.44 #193Manuela AMARAL Aurelie BAUDISSON +220.44 +530 +500 +17
108 1252.04 #223Nathalie HECHT Jennyfer RAIMBAULT VESPUCE +402.04 +680 +170 +14
109 1253.09 #216Virginie GOMES Vanessa GILGEN +303.09 +950 0 +3
110 1287.99 #126Marion LE BARS Laure BARDINA LIEVENS +347.99 +940 0 +9
111 1301.46 #182Laetitia MICHEL Aurélie CHARPENTIER +311.46 +840 +150 +7
112 1304.37 #204Stéphanie DUMONTET Christiane GUENIN +354.37 +800 +150 +3
113 1316.55 #244Océane DUMAS Marie LE CORRE +456.55 +860 0 +15
114 1330.31 #151Alienor LASSALVY Charlyne SEGUIER +435.31 +880 +15 -4
115 1344.18 #115Anne VITRANT Elisa FERRARO +364.18 +830 +150 -9
116 1352.73 #175Kristel MAISONNEUVE-REY Sandrine MAISONNEUVE +292.73 +760 +300 +5
117 1366.89 #214Michèle BELGACEM Morgane TANGUY +186.89 +680 +500 -
118 1401.68 #228Isabel TORRESANO Chrystelle RONDEL +271.68 +1130 0 +2
119 1434.51 #227Aurélie HECHEMI JASICKI Laury GAUTHIER +334.51 +1100 0 +4
120 1440.68 #106Virginie LAQUIERE Vanessa TRAUQUET +440.68 +800 +200 +17
121 1449.96 #190Isabelle BLAISE Florence DE WITTE +379.96 +920 +150 +8
122 1453.62 #183Maria Madalena VIDEIRA DA SILVA Ana DE SOUSA +303.62 +700 +450 -9
123 1470.97 #174Séverine LAGARDE Stéphanie MICHEL +290.97 +1180 0 +2
124 1505.21 #221Emma RANCOEUR Alexandra MALLET +165.21 +660 +680 +15
125 1517.53 #148Katia BARUFFOLO Maïté ROBILLARD +357.53 +1160 0 -9
126 1540.99 #248Mélanie FAIVRE Rozenn LE GOFF +370.99 +990 +180 +7
127 1579.8 #229Sabrina MINGANT Melanie GUEGANTON +339.8 +1220 +20 +8
128 1590.32 #185Claire BINISTI Florence VILLARECCI +460.32 +980 +150 -1
129 1598.07 #170Soizic FOUILLET Karine ANTOINE +498.07 +1100 0 -3
130 1660.23 #145Stéphanie PANON MONTIGNY Karine OSZWALD +380.23 +1280 0 +1
131 1672.29 #124Cathia MOUCLIER Sylvie TRAQUINI +482.29 +1040 +150 +7
132 1681.74 #172Dominique CREPIN GUERIN Severine RUTHERFORD +281.74 +1400 0 -
133 1704.89 #173FANNY PONTIER NADIA MALOISEL +344.89 +1190 +170 +7
134 1725.95 #176Chantal KIRMANN Carole HUBER +535.95 +740 +450 +7
135 1784.4 #134Laurie ESTOC Pauline PIALOUX +244.4 +990 +550 +1
136 1791.95 #119Sarah GHARSALLI Juliette RAPAIRE +401.95 +940 +450 -6
137 1888.04 #205Typhaine EVENNOU Carole JEANNEAU +398.04 +1040 +450 -3
138 2342.72 #121Eveline MICHEL Annett SCHöMANN +592.72 +1150 +600 +4
139 HC #101Stéphanie CART Carine TARDY HC - - -
139 HC #128Laetitia MEYNET Stéphanie DAMNON HC - - -
139 HC #140Rachel BARBIER Valérie BARIDON HC - - -
139 HC #141Cindy THOUVENOT CRISTINA VALLS BARBOSA HC - - -
139 HC #143Diane DELAVEAU Virginie MANACH HC - - -
139 HC #162Marie BOYADJIAN Emeline CALENDER HC - - -
139 HC #164Aurélie CATTANEO Nathalie COURREGES HC - - -
139 HC #194Joséphine AGOUNDOU Mathilde ZAK HC - - -
139 HC #195Eve-Carolyn WOLFF Beatrice FIASCHI HC - - -
139 HC #196Myriam ISPA Sophie LATIL HC - - -
139 HC #199Aline WAFFELAERT Delphine SENEZ HC - - -
139 HC #203Aurélie GREGOIRE Sophie GELIOT HC - - -
139 HC #206Laetitia LECA Chantal PALDACCI HC - - -
139 HC #208Julie PERRENOUD Stéphanie GROLL HC - - -
# Pénalités Team Distance CP
Manqués
Jury
1 38.68 #114Elodie BOSSEBOEUF Linda MILLOGO +38.68 0 0
2 63.63 #108Marine PARDIEU Camille SCHOLTES +63.63 0 0
3 64.65 #149Adeline GIOCANTI Christel BRUNE +64.65 0 0
4 83.11 #207Delphine LE CORNEC CLOT Emeline GOLLIOT +83.11 0 0
5 162.11 #123Costanza CORNERI Elisabetta QUAGLINO +92.11 +70 0
6 212.85 #234Caroline BOSSU Christelle GUIDI +62.85 0 +150
7 247.38 #224Laetitia SANCHETTE Claire PARA +147.38 +100 0
8 260.19 #250Elisabeth LEDUC Flore LEDUC +130.19 +130 0
9 295.38 #125Céline KUYPERS Julie CHAILLOLEAU FERNANDEZ +105.38 +190 0
10 299.07 #178Domitille LE GENDRE Natacha BROCHARD +169.07 +130 0
11 316.63 #197Celine SERNA-MUETH Khadija BENAISSI +126.63 +190 0
12 346.75 #113Dehlia CHEVALLEY Jessica ISELY +106.75 +240 0
13 353.23 #249Magali NIEDEROEST Clémence CRACOSKY - DALIBARD +173.23 +180 0
14 362.1 #213Chaïmaa TALBI Samira LAGHMIRI +82.1 +280 0
15 366.76 #188Audrey MIOQUE Anne ROUSSEL +106.76 +260 0
16 370.43 #104Sandra MOSKAL Magalie MOSKAL +170.43 +200 0
17 380.8 #198Jessica LARIVE Mildred BOUCHOUCHA +170.8 +210 0
18 395.65 #222Valérie BAQUE Léna BAQUE +145.65 +250 0
19 444.68 #120Coralie CASELLES Marie GIROUD +114.68 +330 0
20 444.89 #180Charlotte VEILLE Emily AZAM +184.89 +260 0
21 458.41 #142Nathalie SALMON Carla SALMON +138.41 +320 0
22 509.58 #211Solène CHARAVIL Fanny RAYMOND +199.58 +310 0
23 526.02 #147Sabrina BELARBI Ludivine ANFRAI +146.02 +380 0
24 573.41 #215Laurence BAI Caroline SIMON +223.41 +350 0
25 573.98 #118Margaux GUILLEMARD Sophie GUILLEMARD +103.98 +270 +200
26 592.55 #243Sandra DA SILVA RODRIGUES Audrey CLETIENNE +152.55 +440 0
27 599.19 #191Karine REYBIER JURADO Delphine MERCATELLO +179.19 +420 0
28 623.59 #105Anaïs JUGE Harmony VIGNON +153.59 +470 0
29 625.09 #116Olivia COQUEREL Gaëlle MAURICE +195.09 +430 0
30 628 #155Marie HABERMACHER Camille SPINDLER +158 +320 +150
31 628.42 #212Brigitte DESTAS Leslie GULLINO DESTAS +218.42 +410 0
32 629.75 #154Stéphanie BLANCHET Dung TRAN VAN BA +299.75 +330 0
33 632.2 #159Geraldine POTTIER Marine VANIER +142.2 +340 +150
34 667.12 #100Emilie BOUDON Marjorie ROMERSA +227.12 +440 0
35 699.76 #169Marina PROU Amélie RAYNOND +194.76 +350 +155
36 732.95 #225Sabrina AUTRET Laurence AUTRET +242.95 +490 0
37 736.66 #218Pauline AUBIN Fanny GIRAUDAT +166.66 +420 +150
38 771.28 #202Sandra POISSON Ethel DAMÈS +301.28 +470 0
39 778.64 #245Laura BOSC Marina DURAND +308.64 +320 +150
40 792.51 #189Hélène HAUSS Séverine RIZZI +202.51 +590 0
41 797.32 #220Marie D'OIRON Clara BOITON +247.32 +550 0
42 814.84 #135Sandrine HUILLARD Sandrine MOREAU +254.84 +560 0
43 820.26 #184Sandra DECOURTRAY-TYSON Nadia GHEBRID +240.26 +430 +150
44 830.01 #111Audrey BORNE Delphine SALINDRE +220.01 +610 0
45 838.93 #127Clara BIGNET Océane CHIARI +218.93 +620 0
46 842.51 #103Amélie PASTOREK Marlène MAGLIA +282.51 +560 0
47 862.53 #226Céline BETRANCOURT Laetitia FÉDERBE +227.53 +480 +155
48 902.65 #209Harmonie JOSEPH Laure LARROUDE +322.65 +580 0
49 940.94 #144KARINA TOCHA GIULIETTA BOGGIO BERTINET +230.94 +710 0
50 947.93 #247Mounia BEN SAAD Hanan JABAFI +247.93 +500 +200
51 948.19 #163Muriel MOPTY Chantal HOFFMANN PALUMBO +278.19 +670 0
52 973.95 #200Marine TAIB Julia ALLARD +183.95 +440 +350
53 974.85 #236Valérie RUBEGUE Laure SALAVILLE +274.85 +700 0
54 983.55 #160Julie ANCRENAZ Marie-Charlotte CHEVALLET +313.55 +670 0
55 986.23 #219Laurie BERGERON Isabelle PAWLIKOWSKI +316.23 +670 0
56 990.69 #122Amandine AUDEBERT Laetitia GUEZENNEC +310.69 +530 +150
57 992.69 #238Pauline LACAZE Isabelle DESROCHES +352.69 +640 0
58 1042.31 #166Jessica BORDES Hélène NIVET +227.31 +800 +15
59 1078.27 #179Annick SIRY Séverine STANKOVIC +248.27 +830 0
60 1081.51 #186Marine BOUHOUR Virginie GUERIN +251.51 +680 +150
61 1127.58 #152Adeline HEBRAS Julie NICKELSEN BEROUS +427.58 +700 0
62 1145.97 #232Pauline GALANT Olivia AUSSERLADSCHEIDER +295.97 +700 +150
63 1150.59 #132Mélanie MAUDIEU Carla AGNESETTA +230.59 +920 0
64 1169.21 #187Mathilde PIGOUT Lucille DECKER +319.21 +850 0
65 1181.55 #161Karine CHARLOT Claude FAOU +301.55 +730 +150
66 1205.7 #102Eliane VENTUZELO Lucile POULY +265.7 +640 +300
67 1211.83 #110Chloé HAUER Bérengère HAUER +241.83 +670 +300
68 1244.96 #230Amandine GAUTIER Tiphaine LAUREAU LEVY +174.96 +1070 0
69 1250.44 #193Manuela AMARAL Aurelie BAUDISSON +220.44 +530 +500
70 1253.09 #216Virginie GOMES Vanessa GILGEN +303.09 +950 0
71 1287.99 #126Marion LE BARS Laure BARDINA LIEVENS +347.99 +940 0
72 1301.46 #182Laetitia MICHEL Aurélie CHARPENTIER +311.46 +840 +150
73 1304.37 #204Stéphanie DUMONTET Christiane GUENIN +354.37 +800 +150
74 1316.55 #244Océane DUMAS Marie LE CORRE +456.55 +860 0
75 1330.31 #151Alienor LASSALVY Charlyne SEGUIER +435.31 +880 +15
76 1352.73 #175Kristel MAISONNEUVE-REY Sandrine MAISONNEUVE +292.73 +760 +300
77 1366.89 #214Michèle BELGACEM Morgane TANGUY +186.89 +680 +500
78 1401.68 #228Isabel TORRESANO Chrystelle RONDEL +271.68 +1130 0
79 1434.51 #227Aurélie HECHEMI JASICKI Laury GAUTHIER +334.51 +1100 0
80 1440.68 #106Virginie LAQUIERE Vanessa TRAUQUET +440.68 +800 +200
81 1449.96 #190Isabelle BLAISE Florence DE WITTE +379.96 +920 +150
82 1453.62 #183Maria Madalena VIDEIRA DA SILVA Ana DE SOUSA +303.62 +700 +450
83 1505.21 #221Emma RANCOEUR Alexandra MALLET +165.21 +660 +680
84 1517.53 #148Katia BARUFFOLO Maïté ROBILLARD +357.53 +1160 0
85 1540.99 #248Mélanie FAIVRE Rozenn LE GOFF +370.99 +990 +180
86 1579.8 #229Sabrina MINGANT Melanie GUEGANTON +339.8 +1220 +20
87 1590.32 #185Claire BINISTI Florence VILLARECCI +460.32 +980 +150
88 1660.23 #145Stéphanie PANON MONTIGNY Karine OSZWALD +380.23 +1280 0
89 1672.29 #124Cathia MOUCLIER Sylvie TRAQUINI +482.29 +1040 +150
90 1704.89 #173FANNY PONTIER NADIA MALOISEL +344.89 +1190 +170
91 1784.4 #134Laurie ESTOC Pauline PIALOUX +244.4 +990 +550
92 1791.95 #119Sarah GHARSALLI Juliette RAPAIRE +401.95 +940 +450
93 1888.04 #205Typhaine EVENNOU Carole JEANNEAU +398.04 +1040 +450
94 2342.72 #121Eveline MICHEL Annett SCHöMANN +592.72 +1150 +600
95 HC #101Stéphanie CART Carine TARDY HC - -
95 HC #128Laetitia MEYNET Stéphanie DAMNON HC - -
95 HC #140Rachel BARBIER Valérie BARIDON HC - -
95 HC #141Cindy THOUVENOT CRISTINA VALLS BARBOSA HC - -
95 HC #162Marie BOYADJIAN Emeline CALENDER HC - -
95 HC #194Joséphine AGOUNDOU Mathilde ZAK HC - -
95 HC #195Eve-Carolyn WOLFF Beatrice FIASCHI HC - -
95 HC #196Myriam ISPA Sophie LATIL HC - -
95 HC #199Aline WAFFELAERT Delphine SENEZ HC - -
95 HC #203Aurélie GREGOIRE Sophie GELIOT HC - -
95 HC #206Laetitia LECA Chantal PALDACCI HC - -
# Pénalités Team Distance CP
Manqués
Jury
1 6.07 #242Carine RANDIN Mélanie GROGNUZ +6.07 0 0
2 7.27 #114Elodie BOSSEBOEUF Linda MILLOGO +7.27 0 0
3 7.44 #156Marlène VILOTTE Valérie DUBOURDY +7.44 0 0
4 8.53 #167JAWHARA BENNANI DOUNIA BENNANI MAZHAR +8.53 0 0
5 10.69 #137Hélène MAHIEU Lila SIMONIN +10.69 0 0
6 10.92 #130Cyndie CHRISTAUD PIPOLA Laetitia ESTIVAL +10.92 0 0
7 10.95 #252Karima LAAROUSSI MOUHYI Anne-marie BORG +10.95 0 0
8 14.08 #146Sophie MAHLER Véronique BLANDIN +14.08 0 0
9 14.18 #138Jennifer LHERBIER Mélissa BERT +14.18 0 0
10 15.16 #207Delphine LE CORNEC CLOT Emeline GOLLIOT +15.16 0 0
11 17.31 #157Adeline JOUMIER Marie DELATTRE +17.31 0 0
12 17.86 #149Adeline GIOCANTI Christel BRUNE +17.86 0 0
13 20.18 #108Marine PARDIEU Camille SCHOLTES +20.18 0 0
14 20.25 #181Annabelle PERRIN Caroline HABERER +20.25 0 0
15 20.66 #239Pauline GREISCH Anne-Sophie ANDREAS +20.66 0 0
16 22.64 #165Laure BAUDRY Marina BEDOUIN +22.64 0 0
17 23.26 #237Aloha MARIOT Murielle NARDOT +23.26 0 0
18 24.63 #139Sabine EDOUARD PIECZONKA Christelle MASSON +24.63 0 0
19 26.37 #123Costanza CORNERI Elisabetta QUAGLINO +26.37 0 0
20 27.05 #153Nadia BETTAR Yasmina JAOUHER +27.05 0 0
21 27.54 #117Daniela VARESE Aurélie ARTIERI +27.54 0 0
22 35.97 #197Celine SERNA-MUETH Khadija BENAISSI +35.97 0 0
23 38.38 #109Isabelle CORSIN Clara CORSIN +38.38 0 0
24 65.87 #241Maïwenn DANGIN Cindy BONNIN +35.87 +30 0
25 71.48 #107Sophie SOLON BREUSSE Manuelle GAUTHIER +11.48 +60 0
26 76.18 #188Audrey MIOQUE Anne ROUSSEL +16.18 +60 0
27 76.96 #116Olivia COQUEREL Gaëlle MAURICE +16.96 +60 0
28 80.23 #222Valérie BAQUE Léna BAQUE +20.23 +60 0
29 81.69 #225Sabrina AUTRET Laurence AUTRET +21.69 +60 0
30 82.66 #105Anaïs JUGE Harmony VIGNON +22.66 +60 0
31 83.32 #104Sandra MOSKAL Magalie MOSKAL +23.32 +60 0
32 83.54 #113Dehlia CHEVALLEY Jessica ISELY +23.54 +60 0
33 87.03 #213Chaïmaa TALBI Samira LAGHMIRI +27.03 +60 0
34 87.96 #253Stéphanie GUERRY Carine POISSON +27.96 +60 0
35 90.32 #218Pauline AUBIN Fanny GIRAUDAT +30.32 +60 0
36 90.77 #159Geraldine POTTIER Marine VANIER +30.77 +60 0
37 91.55 #201Rhita LOCHERON JERRADE Sophie QUERO +31.55 +60 0
38 92.37 #106Virginie LAQUIERE Vanessa TRAUQUET +32.37 +60 0
39 93.55 #176Chantal KIRMANN Carole HUBER +33.55 +60 0
40 93.61 #243Sandra DA SILVA RODRIGUES Audrey CLETIENNE +33.61 +60 0
41 95.14 #125Céline KUYPERS Julie CHAILLOLEAU FERNANDEZ +35.14 +60 0
42 99.08 #100Emilie BOUDON Marjorie ROMERSA +39.08 +60 0
43 99.28 #221Emma RANCOEUR Alexandra MALLET +39.28 +60 0
44 99.52 #238Pauline LACAZE Isabelle DESROCHES +39.52 +60 0
45 99.92 #168Malika AJAHA Hajar EL BIED +39.92 +60 0
46 101.01 #142Nathalie SALMON Carla SALMON +41.01 +60 0
47 101.15 #193Manuela AMARAL Aurelie BAUDISSON +41.15 +60 0
48 102.87 #249Magali NIEDEROEST Clémence CRACOSKY - DALIBARD +42.87 +60 0
49 103.25 #215Laurence BAI Caroline SIMON +43.25 +60 0
50 105 #211Solène CHARAVIL Fanny RAYMOND +45 +60 0
51 105.07 #210Jessica TRIVERO Aurélie CHARMETTE +45.07 +60 0
52 105.9 #244Océane DUMAS Marie LE CORRE +45.9 +60 0
53 108.44 #129Lucia ROUGERIE Isabelle WYMBS-HUVELINE +48.44 +60 0
54 109.1 #217Claudie FAUCON Lysa MEJEAN +49.1 +60 0
55 110.23 #158Linda COEHLO Marine LESUEUR +50.23 +60 0
56 110.95 #136Cathy PHILIPPART Valérie SEELI +50.95 +60 0
57 111.12 #184Sandra DECOURTRAY-TYSON Nadia GHEBRID +51.12 +60 0
58 113.5 #155Marie HABERMACHER Camille SPINDLER +53.5 +60 0
59 113.6 #192Adelaïde KERGALL Françoise Prune SALTI +38.6 +60 +15
60 113.69 #250Elisabeth LEDUC Flore LEDUC +53.69 +60 0
61 114.23 #122Amandine AUDEBERT Laetitia GUEZENNEC +54.23 +60 0
62 114.6 #223Nathalie HECHT Jennyfer RAIMBAULT VESPUCE +54.6 +60 0
63 116.4 #154Stéphanie BLANCHET Dung TRAN VAN BA +56.4 +60 0
64 120.35 #180Charlotte VEILLE Emily AZAM +60.35 +60 0
65 121.61 #245Laura BOSC Marina DURAND +61.61 +60 0
66 121.71 #191Karine REYBIER JURADO Delphine MERCATELLO +61.71 +60 0
67 122.11 #240Alexia OBERLIN Céline VEGA-ROIATTI +47.11 +60 +15
68 128.27 #169Marina PROU Amélie RAYNOND +68.27 +60 0
69 129.08 #220Marie D'OIRON Clara BOITON +69.08 +60 0
70 129.74 #202Sandra POISSON Ethel DAMÈS +69.74 +60 0
71 133.35 #219Laurie BERGERON Isabelle PAWLIKOWSKI +73.35 +60 0
72 137.05 #209Harmonie JOSEPH Laure LARROUDE +77.05 +60 0
73 140.18 #120Coralie CASELLES Marie GIROUD +40.18 +100 0
74 143.56 #178Domitille LE GENDRE Natacha BROCHARD +83.56 +60 0
75 145.72 #147Sabrina BELARBI Ludivine ANFRAI +25.72 +120 0
76 148.46 #231Célia CERVERO TAVERRITI Anne-Fred RENARD +48.46 +100 0
77 161.46 #234Caroline BOSSU Christelle GUIDI +11.46 0 +150
78 163.51 #224Laetitia SANCHETTE Claire PARA +63.51 +100 0
79 163.84 #198Jessica LARIVE Mildred BOUCHOUCHA +63.84 +100 0
80 173.47 #126Marion LE BARS Laure BARDINA LIEVENS +23.47 +150 0
81 176.93 #232Pauline GALANT Olivia AUSSERLADSCHEIDER +26.93 +150 0
82 177.6 #236Valérie RUBEGUE Laure SALAVILLE +77.6 +100 0
83 188.3 #189Hélène HAUSS Séverine RIZZI +38.3 +150 0
84 191.83 #186Marine BOUHOUR Virginie GUERIN +41.83 +150 0
85 198.24 #127Clara BIGNET Océane CHIARI +48.24 +150 0
86 198.87 #135Sandrine HUILLARD Sandrine MOREAU +48.87 +150 0
87 200.29 #230Amandine GAUTIER Tiphaine LAUREAU LEVY +50.29 +150 0
88 200.75 #182Laetitia MICHEL Aurélie CHARPENTIER +50.75 +150 0
89 201.03 #163Muriel MOPTY Chantal HOFFMANN PALUMBO +51.03 +150 0
