Classements - Étape 6
Étape 6
OULAD DRISS-FOUM ZGUID
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.13 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +23.13 | 0 | 0 | - |
2 | 68.03 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +68.03 | 0 | 0 | - |
3 | 161.42 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +161.42 | 0 | 0 | - |
4 | 211.56 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +61.56 | +150 | 0 | - |
5 | 234.74 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +84.74 | +150 | 0 | - |
6 | 242.5 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +62.5 | +180 | 0 | - |
7 | 417.93 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +97.93 | +320 | 0 | - |
8 | 949.75 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +119.75 | +680 | +150 | - |
9 | 1479.05 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +339.05 | +1090 | +50 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 211.56 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +61.56 | +150 | 0 |
2 | 242.5 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +62.5 | +180 | 0 |
3 | 417.93 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +97.93 | +320 | 0 |
4 | 949.75 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +119.75 | +680 | +150 |
5 | 1479.05 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +339.05 | +1090 | +50 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.73 | #39Elisabeth KRAFT Celia MASCART | +2.73 | 0 | 0 |
2 | 14.24 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +14.24 | 0 | 0 |
3 | 14.68 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +14.68 | 0 | 0 |
4 | 16.69 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +16.69 | 0 | 0 |
5 | 19.17 | #20Maria Julia DA SILVA VISCARDY Dominique CAPDEVIELLE | +19.17 | 0 | 0 |
6 | 27.62 | #23Emilie CAZAL Aimée AMBROSINO | +27.62 | 0 | 0 |
7 | 33.56 | #40Axelle MASSON Colette JOYEUSE | +33.56 | 0 | 0 |
8 | 98.05 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +38.05 | +60 | 0 |
9 | 237.43 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +27.43 | +210 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14.24 | #30Christelle BENARD Céline BEAUVALLET | +14.24 | 0 | 0 |
2 | 14.68 | #24Béatrice BORDIER Berta DA CUNHA | +14.68 | 0 | 0 |
3 | 16.69 | #35Samira DJOUMER Léa CAQUARD | +16.69 | 0 | 0 |
4 | 98.05 | #22Carla POLO Nathalie BELZUNCE | +38.05 | +60 | 0 |
5 | 237.43 | #21Stéphanie CHERVIN Virginie FOURNIER | +27.43 | +210 | 0 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 483.91 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +183.91 | 0 | +300 | - |
2 | 1077.96 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +387.96 | +540 | +150 | +1 |
3 | 1149.62 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +399.62 | +450 | +300 | +1 |
4 | 1484.2 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +404.2 | +780 | +300 | +1 |
5 | HC | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | HC | - | - | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1077.96 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +387.96 | +540 | +150 |
2 | 1149.62 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +399.62 | +450 | +300 |
3 | 1484.2 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +404.2 | +780 | +300 |
4 | HC | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | HC | - | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43.88 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +43.88 | 0 | 0 |
2 | 53.52 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +53.52 | 0 | 0 |
3 | 54.81 | #306Sabine CALLOT Béatrice CHATEAU | +54.81 | 0 | 0 |
4 | 311.64 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +41.64 | +120 | +150 |
5 | HC | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | HC | - | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43.88 | #300Sandrine OLIVE Floriane GIOVANNINI | +43.88 | 0 | 0 |
2 | 53.52 | #301Mira LECOCQ Flore GROLLIER | +53.52 | 0 | 0 |
3 | 311.64 | #302Sara JAABOUTI Hanan AL BAGOURI | +41.64 | +120 | +150 |
4 | HC | #303Sanaâ BENKIRANE Meriem BENHSINE | HC | - | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 477.69 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +37.69 | +240 | +200 | +1 |
2 | 554.72 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +84.72 | +270 | +200 | +1 |
3 | 759.28 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +109.28 | +300 | +350 | -2 |
4 | 1045.2 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +105.2 | +390 | +550 | - |
5 | 2120.87 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +360.87 | +1260 | +500 | - |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 477.69 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +37.69 | +240 | +200 |
2 | 554.72 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +84.72 | +270 | +200 |
3 | 759.28 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | +109.28 | +300 | +350 |
4 | 1045.2 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +105.2 | +390 | +550 |
5 | 2120.87 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +360.87 | +1260 | +500 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.61 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +25.61 | 0 | 0 |
2 | 32.86 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +32.86 | 0 | 0 |
3 | 56.18 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +56.18 | 0 | 0 |
4 | 470 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | 0 | +120 | +350 |
5 | 786.89 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +156.89 | +330 | +300 |
# | Pénalités | Team | Distance | CP Manqués |
Jury |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25.61 | #600Barbara BACHMANN COMMEROT Valentine SIMON ROBINOT | +25.61 | 0 | 0 |
2 | 32.86 | #604Marie BRABANT Séverine MARY | +32.86 | 0 | 0 |
3 | 56.18 | #603Cynthia CAILLAT Céline LALUYAUX | +56.18 | 0 | 0 |
4 | 470 | #601Fairouz LAOUKILI Noeline MAAS RHANNOU | 0 | +120 | +350 |
5 | 786.89 | #602Maude BLAISE Justine DELORME | +156.89 | +330 | +300 |